세무직 9급 공무원의 경쟁률
세무직 9급 공무원은 안정적인 직업과 높은 전문성으로 인기가 많아 매년 높은 경쟁률을 기록합니다. 경쟁률 추이와 이에 맞는 준비 전략을 아래에서 확인하세요.
1. 최근 경쟁률 추이
연도 | 모집 인원 | 지원자 수 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
2021년 | 1,500명 | 45,000명 | 30:1 |
2022년 | 1,400명 | 42,000명 | 30:1 |
2023년 | 1,300명 | 40,000명 | 31:1 |
2. 경쟁률에 따른 준비 전략
전략 | 설명 |
---|---|
기출문제 분석 | 출제 경향을 파악하여 점수를 안정적으로 확보 |
필수 과목 집중 | 국어, 영어, 한국사의 기본기를 탄탄히 다져 고득점 확보 |
세법 및 회계학 강화 | 세무직 특화 과목에서 높은 점수를 받을 수 있도록 반복 학습 |
모의고사 활용 | 실전 감각을 기르기 위해 모의시험을 주기적으로 진행 |
3. 지역별 경쟁률
지역 | 경쟁률 | 특징 |
---|---|---|
서울 | 35:1 | 높은 인구 밀도로 경쟁률이 상대적으로 높음 |
경기 | 33:1 | 서울 다음으로 높은 지원자 수 기록 |
지방 | 20:1 ~ 25:1 | 지원자 수는 적지만 모집 인원도 상대적으로 적음 |
FAQ
Q. 세무직 9급 경쟁률이 높은 이유는 무엇인가요?
A. 세무직은 안정적인 직업과 세법 및 회계학을 활용한 전문성을 살릴 수 있어 많은 사람들이 선호합니다.
Q. 경쟁률이 낮은 지역은 어디인가요?
A. 지방 지역은 경쟁률이 서울과 경기보다 낮은 편입니다. 다만, 모집 인원이 적다는 점을 고려해야 합니다.
Q. 높은 경쟁률에 대비하려면 어떻게 준비해야 하나요?
A. 기출문제 풀이와 필수 과목 및 전문 과목의 기본기를 탄탄히 다지는 것이 중요합니다. 모의고사로 실전 감각도 키워야 합니다.