세무직 9급 공무원의 실수령액
세무직 9급 공무원의 실수령액은 기본급과 수당에서 세금, 공제 항목을 제외한 금액입니다. 실수령액은 개인의 상황에 따라 차이가 날 수 있습니다. 아래에서 상세 계산 내용을 확인해보세요.
1. 기본급과 수당
항목 | 금액 | 설명 |
---|---|---|
기본급 (1호봉) | 1,740,000원 | 공무원 초봉 기준 |
직책 수당 | 50,000원 | 9급 일반직 기준 |
시간 외 근무 수당 | 150,000원 | 월 10시간 초과근무 기준 |
가족 수당 | 30,000원 | 부양가족 1인 기준 |
명절 수당 | 20,000원 | 평균 금액 (연간 지급액 월평균 반영) |
2. 공제 항목
항목 | 금액 | 설명 |
---|---|---|
소득세 | 40,000원 | 기본급과 수당 합계의 소득세율 적용 |
건강보험료 | 70,000원 | 기본급의 3.43% 기준 |
국민연금 | 87,000원 | 기본급의 4.5% 기준 |
고용보험료 | 10,000원 | 기본급의 0.8% 기준 |
기타 공제 | 30,000원 | 노조비, 상조회비 등 |
3. 실수령액 계산
항목 | 금액 | 설명 |
---|---|---|
총 지급액 | 1,990,000원 | 기본급 + 수당 |
총 공제액 | 237,000원 | 소득세, 보험료, 기타 공제 합계 |
실수령액 | 1,753,000원 | 총 지급액 – 총 공제액 |
FAQ
Q. 세무직 공무원의 실수령액은 얼마인가요?
A. 세무직 9급 공무원의 실수령액은 기본급과 수당에서 공제액을 제외한 약 1,750,000원 정도입니다.
Q. 수당은 상황에 따라 달라지나요?
A. 네, 초과근무 수당, 가족 수당 등은 개인 상황에 따라 다르게 지급됩니다.
Q. 공제 항목은 모두 필수인가요?
A. 네, 소득세, 국민연금, 건강보험, 고용보험 등은 필수 공제 항목입니다.