
토목기사 연도별 필기 및 실기 합격률
토목기사 자격증 시험의 연도별 필기 및 실기 합격률을 아래 표에 정리하였습니다.
연도 | 필기 응시자 수 | 필기 합격자 수 | 필기 합격률 (%) | 실기 응시자 수 | 실기 합격자 수 | 실기 합격률 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,762 | 3,477 | 29.6% | 6,557 | 3,364 | 51.3% |
2022 | 10,774 | 2,963 | 27.5% | 5,678 | 2,514 | 44.3% |
2021 | 11,523 | 3,220 | 27.9% | 6,173 | 2,946 | 47.7% |
2020 | 9,940 | 3,555 | 35.8% | 5,963 | 3,006 | 50.4% |
2019 | 10,304 | 3,424 | 33.2% | 7,321 | 2,837 | 38.8% |
위 데이터는 한솔아카데미의 자료를 기반으로 작성되었습니다. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
토목기사 합격률 자세히 알아보기 👈토목기사 시험 합격률 추이 분석
최근 5년간의 데이터를 살펴보면, 필기시험 합격률은 평균적으로 27%에서 36% 사이를 유지하고 있으며, 실기시험 합격률은 38%에서 51% 사이로 나타나고 있습니다. 특히, 2023년의 실기시험 합격률이 51.3%로 비교적 높은 편입니다.