오늘은 Kodex 퀄리티PLUS etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 퀄리티PLUS는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
FnGuide 퀄리티 Plus 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.
FnGuide 퀄리티 Plus 지수는 영업 효율 및 수익성이 상위인 종목들을 구성 종목으로 편입하는 지수입니다. 수익률 및 변동성,
그리고 영업과 관련된 수익성 지표들을 고려하며, 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 교체합니다. 우수한 영업 효율 및 수익성을 가진 종목들을 우선적으로 편입합니다.
구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 4.25 | -0.74 | -2.62 | 3.16 | 4.65 | -3.08 | 1.00 | 0.49 | 2.06 | 1.27 | 2.97 | -1.53 |
변동성 | 17.06 | 12.09 | 14.37 | 12.39 | 9.35 | 11.37 | 15.88 | 6.85 | 14.93 | 8.58 | 15.80 | 12.92 |
일평균 거래량 | 12,697 | 11,133 | 9,607 | 8,229 | 10,766 | 8,004 | 11,633 | 10,138 | 7,543 | 8,677 | 15,233 | 12,754 |
Max Drawdown | 4.33 | 4.03 | 3.78 | 2.52 | 1.38 | 6.27 | 3.82 | 1.14 | 5.33 | 1.64 | 4.67 | 2.97 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 대략 162~250원정도 분배금을 지급한다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -1.47 | 4.65 | 9.10 | 16.60 | -17.54 | 10.12 | 3.71 | -2.08 |
기초지수 | -1.48 | 4.46 | 8.56 | 14.22 | -21.70 | 2.66 | 3.19 | -11.00 |
시장가격(종가) | -0.99 | 2.62 | 7.65 | 14.27 | -22.53 | 0.78 | 2.44 | -12.86 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 롯데칠성 (3.86%)
- 이노션 (3.51%)
- 골프존 (3.41%)
- GS리테일 (3.4%)
- 대웅제약 (3.28%)
- 하이트진로 (3.28%)
- 에스원 (3.27%)
- 광동제약 (3.15%)
- 휠라홀딩스 (2.94%)
- 대원제약 (2.93%)
- 롯데웰푸드 (2.84%)
- 대상 (2.82%)
- 한미글로벌 (2.82%)
- LG전자 (2.8%)
- 오리온 (2.76%)
- 동아에스티 (2.6%)
- 신세계인터내셔날 (2.6%)
- 보령 (2.6%)
- 대웅 (2.57%)
- LX세미콘 (2.55%)
- 동국제약 (2.4%)
- 농심 (2.38%)
- 명신산업 (2.29%)
- 유나이티드제약 (2.25%)
- 사조대림 (2.19%)
- 영원무역홀딩스 (2.17%)
- 한세실업 (1.91%)
- 기아 (1.81%)
- 빙그레 (1.72%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 4,784,832 | – | 4,784,832 |
롯데칠성 | 005300 | 252 | 3.86 | 34,524,000 |
이노션 | 214320 | 1,602 | 3.51 | 31,431,240 |
골프존 | 215000 | 403 | 3.41 | 30,466,800 |
GS리테일 | 007070 | 1,423 | 3.40 | 30,381,050 |
대웅제약 | 069620 | 229 | 3.28 | 29,334,900 |
하이트진로 | 000080 | 1,458 | 3.28 | 29,305,800 |
에스원 | 012750 | 500 | 3.27 | 29,250,000 |
광동제약 | 009290 | 4,251 | 3.15 | 28,184,130 |
휠라홀딩스 | 081660 | 649 | 2.94 | 26,284,500 |
대원제약 | 003220 | 1,663 | 2.93 | 26,158,990 |
롯데웰푸드 | 280360 | 140 | 2.84 | 25,382,000 |
대상 | 001680 | 1,028 | 2.82 | 25,186,000 |
한미글로벌 | 053690 | 1,392 | 2.82 | 25,181,280 |
LG전자 | 066570 | 227 | 2.80 | 25,015,400 |
오리온 | 271560 | 279 | 2.76 | 24,719,400 |
동아에스티 | 170900 | 329 | 2.60 | 23,293,200 |
신세계인터내셔날 | 031430 | 1,648 | 2.60 | 23,253,280 |
보령 | 003850 | 2,224 | 2.60 | 23,240,800 |
대웅 | 003090 | 1,065 | 2.57 | 22,950,750 |
LX세미콘 | 108320 | 308 | 2.55 | 22,792,000 |
동국제약 | 086450 | 1,187 | 2.40 | 21,472,830 |
농심 | 004370 | 46 | 2.38 | 21,298,000 |
명신산업 | 009900 | 1,557 | 2.29 | 20,521,260 |
유나이티드제약 | 033270 | 853 | 2.25 | 20,130,800 |
사조대림 | 003960 | 276 | 2.19 | 19,568,400 |
영원무역홀딩스 | 009970 | 240 | 2.17 | 19,392,000 |
한세실업 | 105630 | 852 | 1.91 | 17,040,000 |
기아 | 000270 | 141 | 1.81 | 16,215,000 |
빙그레 | 005180 | 181 | 1.72 | 15,366,900 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.