Kodex IT 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex IT 투자종목
오늘은 Kodex IT etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex IT는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 대표 수출 산업인 IT 산업! 국내 전기전자/IT하드웨어/반도체 산업을 모두 포괄하는 KRX IT 지수를 추적하는 ETF입니다.
KRX 정보기술 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 정보기술 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
기준시점 | 2010.01.04 |
---|---|
발표시점 | 2016.09.12 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 1,659.48 |
전일비(등락률) | 36.00 (-2.12%) |
지수시가총액(백만원) | 167,215,174 (백만원) |
최고(52주) | 1,959.87 (2024/07/11) |
최저(52주) | 1,376.93 (2023/10/31) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 75~140원정도라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -10.29 | -0.83 | 11.85 | 3.62 | -5.00 | 75.84 | 2.81 | 109.43 |
기초지수 | -10.37 | -0.91 | 11.80 | 3.10 | -6.89 | 70.43 | 2.78 | 99.89 |
시장가격(종가) | -9.95 | -0.58 | 11.85 | 3.64 | -6.39 | 70.62 | 2.57 | 99.95 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
SK하이닉스 (31.54%)- 삼성전자 (21.72%)
- 삼성SDI (9.38%)
- 삼성전기 (5.04%)
- 한미반도체 (3.43%)
- 삼성에스디에스 (3.41%)
- LG이노텍 (2.05%)
- LG디스플레이 (1.91%)
- 코스모신소재 (1.75%)
- 엘앤에프 (1.71%)
- 이수페타시스 (1.21%)
- 리노공업 (1.16%)
- DB하이텍 (0.93%)
- HPSP (0.89%)
- 포스코DX (0.86%)
- 이오테크닉스 (0.85%)
- 더존비즈온 (0.83%)
- 원익IPS (0.67%)
- 대주전자재료 (0.67%)
- 현대오토에버 (0.63%)
- 주성엔지니어링 (0.59%)
- LX세미콘 (0.47%)
- 하나마이크론 (0.46%)
- 솔루엠 (0.46%)
- 파크시스템스 (0.45%)
- 롯데에너지머티리얼즈 (0.44%)
- 서진시스템 (0.43%)
- 대덕전자 (0.42%)
- 티씨케이 (0.38%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 23,025,614 | – | 23,025,614 |
SK하이닉스 | 000660 | 3,150 | 31.54 | 616,140,000 |
삼성전자 | 005930 | 5,225 | 21.72 | 424,270,000 |
삼성SDI | 006400 | 546 | 9.38 | 183,183,000 |
삼성전기 | 009150 | 632 | 5.04 | 98,465,600 |
한미반도체 | 042700 | 488 | 3.43 | 67,051,200 |
삼성에스디에스 | 018260 | 434 | 3.41 | 66,532,200 |
LG이노텍 | 011070 | 162 | 2.05 | 40,095,000 |
LG디스플레이 | 034220 | 3,316 | 1.91 | 37,305,000 |
코스모신소재 | 005070 | 260 | 1.75 | 34,138,000 |
엘앤에프 | 066970 | 286 | 1.71 | 33,433,400 |
이수페타시스 | 007660 | 535 | 1.21 | 23,566,750 |
리노공업 | 058470 | 113 | 1.16 | 22,656,500 |
DB하이텍 | 000990 | 355 | 0.93 | 18,211,500 |
HPSP | 403870 | 531 | 0.89 | 17,363,700 |
포스코DX | 022100 | 574 | 0.86 | 16,875,600 |
이오테크닉스 | 039030 | 96 | 0.85 | 16,531,200 |
더존비즈온 | 012510 | 243 | 0.83 | 16,159,500 |
원익IPS | 240810 | 376 | 0.67 | 13,160,000 |
대주전자재료 | 078600 | 117 | 0.67 | 13,092,300 |
현대오토에버 | 307950 | 72 | 0.63 | 12,254,400 |
주성엔지니어링 | 036930 | 403 | 0.59 | 11,505,650 |
LX세미콘 | 108320 | 125 | 0.47 | 9,225,000 |
하나마이크론 | 067310 | 470 | 0.46 | 8,981,700 |
솔루엠 | 248070 | 486 | 0.46 | 8,976,420 |
파크시스템스 | 140860 | 51 | 0.45 | 8,777,100 |
롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 232 | 0.44 | 8,688,400 |
서진시스템 | 178320 | 312 | 0.43 | 8,377,200 |
대덕전자 | 353200 | 367 | 0.42 | 8,129,050 |
티씨케이 | 064760 | 67 | 0.38 | 7,443,700 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.