Kodex 경기소비재 수익구조 | Kodex 경기소비재 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 경기소비재etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 경기소비재는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
경기 호황과 함께하는 소비재 산업! 국내 유통, 서비스 산업을 대표하는 KRX 경기소비재 지수를 추적하는 ETF입니다.
KRX 경기소비재 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 경기소비재 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
산업구분 | 지수시가총액(백만원) | 비중(%) |
---|---|---|
(유)유통업 | 7,835,901 | 29.78 |
(유)서비스업 | 7,607,977 | 28.91 |
(유)전기전자 | 5,170,806 | 19.65 |
(유)섬유의복 | 1,559,182 | 5.92 |
(코)유통 | 1,354,363 | 5.15 |
(유)금융업 | 802,174 | 3.05 |
(코)기타서비스 | 723,089 | 2.75 |
(코)숙박·음식 | 515,809 | 1.96 |
(유)기타제조업 | 316,273 | 1.2 |
기타 | 430,596 | 1.63 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급
(지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 90원에서 177원까지 다양하게 주고 있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
꽤 비싸네요.
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -4.37 | 0.22 | 1.93 | -1.70 | -35.51 | -10.73 | -1.84 | -13.24 |
기초지수 | -4.36 | 0.15 | 1.25 | -4.07 | -38.50 | -16.41 | -2.58 | -20.25 |
시장가격(종가) | -4.06 | 0.61 | -0.30 | -3.94 | -38.02 | -15.64 | -3.38 | -19.42 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- LG전자 (19.66%)
- 코웨이 (12.96%)
- 강원랜드 (6.9%)
- 휠라홀딩스 (6.15%)
- 호텔신라 (5.7%)
- 실리콘투 (4.95%)
- 신세계 (3.97%)
- F&F (3.4%)
- 영원무역 (3.15%)
- 현대백화점 (2.52%)
- 롯데쇼핑 (2.33%)
- 하나투어 (2.11%)
- 한샘 (2.02%)
- 파라다이스 (1.94%)
- 더블유게임즈 (1.83%)
- 롯데관광개발 (1.8%)
- 영원무역홀딩스 (1.63%)
- DI동일 (1.58%)
- 메가스터디교육 (1.45%)
- GKL (1.38%)
- 아난티 (1.25%)
- 골프존 (1.08%)
- 한세실업 (0.98%)
- 신세계인터내셔날 (0.87%)
- HL홀딩스 (0.85%)
- 현대홈쇼핑 (0.84%)
- 한섬 (0.83%)
- 모두투어 (0.72%)
- 서부T&D (0.72%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 5,978,168 | – | 5,978,168 |
LG전자 | 066570 | 1,565 | 19.66 | 161,508,000 |
코웨이 | 021240 | 1,752 | 12.96 | 106,521,600 |
강원랜드 | 035250 | 3,942 | 6.90 | 56,685,960 |
휠라홀딩스 | 081660 | 1,220 | 6.15 | 50,508,000 |
호텔신라 | 008770 | 956 | 5.70 | 46,844,000 |
실리콘투 | 257720 | 905 | 4.95 | 40,634,500 |
신세계 | 004170 | 221 | 3.97 | 32,597,500 |
F&F | 383220 | 490 | 3.40 | 27,930,000 |
영원무역 | 111770 | 678 | 3.15 | 25,899,600 |
현대백화점 | 069960 | 446 | 2.52 | 20,739,000 |
롯데쇼핑 | 023530 | 318 | 2.33 | 19,143,600 |
하나투어 | 039130 | 346 | 2.11 | 17,300,000 |
한샘 | 009240 | 257 | 2.02 | 16,576,500 |
파라다이스 | 034230 | 1,347 | 1.94 | 15,948,480 |
더블유게임즈 | 192080 | 329 | 1.83 | 15,051,750 |
롯데관광개발 | 032350 | 1,523 | 1.80 | 14,803,560 |
영원무역홀딩스 | 009970 | 166 | 1.63 | 13,412,800 |
DI동일 | 001530 | 441 | 1.58 | 12,987,450 |
메가스터디교육 | 215200 | 236 | 1.45 | 11,918,000 |
GKL | 114090 | 946 | 1.38 | 11,323,620 |
아난티 | 025980 | 1,827 | 1.25 | 10,231,200 |
골프존 | 215000 | 122 | 1.08 | 8,869,400 |
한세실업 | 105630 | 412 | 0.98 | 8,054,600 |
신세계인터내셔날 | 031430 | 513 | 0.87 | 7,166,610 |
HL홀딩스 | 060980 | 210 | 0.85 | 7,003,500 |
현대홈쇼핑 | 057050 | 146 | 0.84 | 6,883,900 |
한섬 | 020000 | 402 | 0.83 | 6,829,980 |
모두투어 | 080160 | 472 | 0.72 | 5,885,840 |
서부T&D | 006730 | 892 | 0.72 | 5,878,280 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.