TIGER 200 수익구조 | TIGER 200 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 TIGER 200 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 200은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 대표 우량기업 200개 종목에 분산투자합니다
한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 지수를 추적대상지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용.
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
.
– 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 증권시장 전체에 상장된 전체 종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성등을 감안하여 200종목 선정
– 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수/ 연 2회 정기변경
– 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-02 | 150 | 150 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 455 | 455 |
2024-01-31 | 2024-02-02 | 105 | 105 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 110 | 110 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 75 | 75 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 435 | 435 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 90 | 90 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 115 | 115 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 120 | 120 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 460 | 460 |
분기마다 분배금을 지급하고 있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
연 0.05% (운용: 0.029%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-5.06 | 하락-12.39 | 하락-5.71 | 하락-0.70 | 상승3.81 | 상승104.98 |
기초지수 | 하락-5.06 | 하락-12.40 | 하락-6.00 | 하락-1.87 | 상승1.49 | 상승54.94 |
기초지수대비 | 0.00 | 상승0.01 | 상승0.29 | 상승1.17 | 상승2.32 | 상승50.04 |
대표지수 | 하락-5.06 | 하락-12.40 | 하락-6.00 | 하락-1.87 | 상승1.49 | 상승54.94 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 7,147 | 533,880,900 | 30.23 | 하락-11.67 |
000660 | SK하이닉스 | 851 | 145,946,500 | 8.26 | 하락-15.47 |
005380 | 현대차 | 210 | 51,030,000 | 2.89 | 하락-6.71 |
068270 | 셀트리온 | 220 | 43,120,000 | 2.44 | 하락-2.15 |
105560 | KB금융 | 520 | 42,588,000 | 2.41 | 하락-6.91 |
000270 | 기아 | 376 | 38,314,400 | 2.17 | 하락-9.37 |
055550 | 신한지주 | 665 | 35,910,000 | 2.03 | 하락-10.71 |
005490 | POSCO홀딩스 | 103 | 33,526,500 | 1.90 | 하락-12.00 |
035420 | NAVER | 202 | 33,067,400 | 1.87 | 하락-7.03 |
006400 | 삼성SDI | 78 | 24,180,000 | 1.37 | 하락-9.28 |
086790 | 하나금융지주 | 399 | 24,059,700 | 1.36 | 하락-7.60 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 24 | 23,040,000 | 1.30 | 상승5.30 |
012330 | 현대모비스 | 97 | 20,612,500 | 1.17 | 하락-2.51 |
028260 | 삼성물산 | 143 | 20,177,300 | 1.14 | 하락-8.72 |
051910 | LG화학 | 70 | 20,020,000 | 1.13 | 하락-11.94 |
035720 | 카카오 | 477 | 17,649,000 | 1.00 | 하락-3.39 |
373220 | LG에너지솔루션 | 53 | 17,066,000 | 0.97 | 하락-3.75 |
000810 | 삼성화재 | 47 | 16,497,000 | 0.93 | 하락-6.81 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 52 | 15,782,000 | 0.89 | 하락-3.29 |
066570 | LG전자 | 164 | 15,448,800 | 0.87 | 하락-9.26 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.