TIGER 200 에너지화학 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 200 에너지화학 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 200 에너지화학은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피200구성종목 중 에너지화학에 속하는 종목에 분산투자합니다.
한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 에너지화학 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
산출기관 : 한국거래소
– 대상종목 : 당해연도 정기심의에서 선정된 KOSPI200 구성 종목 중, 글로벌섹터분류기준(GICS) 체계를 적용하 여 산출한 KOSPI200 섹터분류 “에너지화학”에 속하는 종목
– 산출방법 : 유동주식수 적용 시가총액 가중방식
– 정기변경 : 6월 두번째 목요일 다음 거래일
– 단일종목 한도 : 최대 25%
– 기준일 및 기준지수: 2008년 1월 2일 기준, 1,000 P
– 해당지수에 대한 정보는 http://index.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-02 | 25 | 25 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 137 | 137 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 210 | 210 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 320 | 320 |
2021-10-29 | 2021-11-02 | 20 | 20 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 155 | 155 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 160 | 160 |
2019-10-31 | 2019-11-04 | 20 | 20 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 280 | 280 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
051910 | LG화학 | 125 | 35,750,000 | 16.81 | 하락-7.29 |
096770 | SK이노베이션 | 249 | 25,149,000 | 11.82 | 하락-3.16 |
034730 | SK | 151 | 20,641,700 | 9.70 | 하락-5.66 |
267250 | HD현대 | 192 | 15,590,400 | 7.33 | 하락-1.93 |
010950 | S-Oil | 178 | 11,694,600 | 5.50 | 하락-4.09 |
009830 | 한화솔루션 | 462 | 11,573,100 | 5.44 | 하락-4.39 |
011790 | SKC | 84 | 10,206,000 | 4.80 | 하락-5.96 |
011780 | 금호석유 | 68 | 9,186,800 | 4.32 | 하락-4.52 |
001570 | 금양 | 141 | 8,643,300 | 4.06 | 하락-7.54 |
078930 | GS | 190 | 8,284,000 | 3.89 | 하락-8.21 |
011170 | 롯데케미칼 | 86 | 6,862,800 | 3.23 | 하락-20.68 |
014680 | 한솔케미칼 | 38 | 5,776,000 | 2.72 | 하락-1.11 |
000880 | 한화 | 176 | 5,359,200 | 2.52 | 상승0.16 |
002380 | KCC | 18 | 5,265,000 | 2.47 | 하락-3.94 |
010060 | OCI홀딩스 | 59 | 4,147,700 | 1.95 | 하락-3.70 |
298020 | 효성티앤씨 | 11 | 3,201,000 | 1.50 | 하락-3.16 |
298050 | 효성첨단소재 | 11 | 3,157,000 | 1.48 | 하락-6.21 |
004000 | 롯데정밀화학 | 62 | 2,697,000 | 1.27 | 하락-5.54 |
457190 | 이수스페셜티케미컬 | 86 | 2,683,200 | 1.26 | 하락-6.02 |
120110 | 코오롱인더 | 77 | 2,610,300 | 1.23 | 하락-5.83 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-7.56 | 하락-14.75 | 하락-17.00 | 하락-22.55 | 하락-32.17 | 하락-25.47 |
기초지수 | 하락-7.59 | 하락-14.69 | 하락-17.05 | 하락-22.84 | 하락-33.20 | 하락-38.76 |
기초지수대비 | 상승0.03 | 하락-0.06 | 상승0.05 | 상승0.29 | 상승1.03 | 상승13.29 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승24.64 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.