TIGER 200 중공업 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 200 중공업 투자종목
오늘은 TIGER 200 중공업etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 200 중공업은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피200구성종목 중 중공업에 속하는 종목에 분산투자합니다.
운용목표 한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 중공업 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 완전복제 혹은 최적화 기법을 이용하여 지수를 구성하는 주식으로 포트폴리오 구성.
– 산출기관 : 한국거래소
– 대상종목 : 당해연도 정기심의에서 선정된 KOSPI200 구성 종목 중, 글로벌섹터분류기준(GICS) 체계를 적용하여 산출한 KOSPI200 섹터분류 “중공업”에 속하는 종목
– 산출방법 : 유동주식수 적용 시가총액 가중방식
– 정기변경 : 6월 두번째 목요일 다음 거래일
– 단일종목 한도 : 최대 25%
– 기준일 및 기준지수: 2008년 1월 2일 기준, 1,000 P
– 해당지수에 대한 정보는 http://index.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 2024-05-03 | 21 | 21 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 5 | 5 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 20 | 20 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 5 | 5 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 25 | 12 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 20 | 0 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 20 | 0 |
2017-07-31 | 2017-08-02 | 50 | 0 |
2017-04-28 | 2017-05-04 | 10 | 0 |
2016-04-29 | 2016-05-03 | 20 | 0 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
009540 | HD한국조선해양 | 90 | 18,180,000 | 18.32 | 하락-0.49 |
034020 | 두산에너빌리티 | 822 | 14,541,180 | 14.65 | 없음0.00 |
010140 | 삼성중공업 | 1,269 | 13,882,860 | 13.99 | 하락-3.19 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 39 | 11,271,000 | 11.36 | 상승5.09 |
329180 | HD현대중공업 | 43 | 9,116,000 | 9.18 | 상승1.44 |
064350 | 현대로템 | 141 | 6,521,250 | 6.57 | 하락-4.74 |
042660 | 한화오션 | 165 | 5,197,500 | 5.24 | 상승1.12 |
010620 | HD현대미포 | 44 | 4,870,800 | 4.91 | 하락-3.99 |
241560 | 두산밥캣 | 104 | 4,061,200 | 4.09 | 하락-1.51 |
112610 | 씨에스윈드 | 46 | 2,875,000 | 2.90 | 상승25.38 |
454910 | 두산로보틱스 | 37 | 2,401,300 | 2.42 | 하락-5.94 |
017800 | 현대엘리베이 | 49 | 2,065,350 | 2.08 | 하락-2.20 |
000150 | 두산 | 14 | 1,911,000 | 1.93 | 하락-8.45 |
042670 | HD현대인프라코어 | 257 | 1,891,520 | 1.91 | 하락-3.79 |
KRD010010001 | 원화예금 | 469,039 | 469,039 | 0.47 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-0.42 | 상승0.51 | 상승15.02 | 상승45.29 | 상승26.25 | 하락-32.61 |
기초지수 | 하락-0.41 | 상승0.50 | 상승15.01 | 상승45.32 | 상승26.17 | 하락-41.79 |
기초지수대비 | 하락-0.01 | 상승0.01 | 상승0.01 | 하락-0.03 | 상승0.08 | 상승9.18 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승24.64 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.