TIGER 반도체 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 반도체 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 반도체는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
4차 산업의 쌀이라고 불리는 반도체~! 반도체 관련 기업에 분산투자합니다.
운용목표 한국거래소가 발표하는 KRX SEMICON지수를 추적대상지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 “전기,전자”산업에 속한 반도체칩 제조사와 다른 산업에 속한 종목 중 반도체 부품, 장비 제조사로 구성(2010.08.31기준)
– 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수 유동성, 자기자본이익률, 부채비율 고려하여 종목 선정 연 1회 정기변경 / 지수내 단일 종목에 대한 한도 20%
– 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 2024-05-03 | 184 | 137 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 20 | 9 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 245 | 229 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 375 | 267 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 130 | 125 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 80 | 80 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 250 | 242 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 250 | 222 |
2017-04-28 | 2017-05-04 | 250 | 198 |
2016-04-29 | 2016-05-03 | 220 | 162 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.46% (운용: 0.399%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | 1,147 | 196,710,500 | 27.51 | 하락-0.98 |
005930 | 삼성전자 | 1,903 | 142,154,100 | 19.88 | 하락-6.16 |
042700 | 한미반도체 | 624 | 67,704,000 | 9.47 | 하락-5.98 |
058470 | 리노공업 | 145 | 28,391,000 | 3.97 | 상승3.38 |
039030 | 이오테크닉스 | 122 | 19,190,600 | 2.68 | 하락-1.63 |
000990 | DB하이텍 | 454 | 19,045,300 | 2.66 | 하락-13.86 |
403870 | HPSP | 679 | 17,925,600 | 2.51 | 하락-10.05 |
240810 | 원익IPS | 481 | 16,642,600 | 2.33 | 상승2.22 |
036930 | 주성엔지니어링 | 515 | 14,162,500 | 1.98 | 상승3.58 |
108320 | LX세미콘 | 159 | 11,273,100 | 1.58 | 상승0.28 |
067310 | 하나마이크론 | 692 | 10,380,000 | 1.45 | 하락-10.13 |
064760 | 티씨케이 | 85 | 9,044,000 | 1.26 | 상승2.90 |
084370 | 유진테크 | 201 | 8,733,450 | 1.22 | 하락-2.36 |
095340 | ISC | 149 | 8,224,800 | 1.15 | 상승12.54 |
319660 | 피에스케이 | 288 | 8,236,800 | 1.15 | 상승2.33 |
098460 | 고영 | 753 | 7,793,550 | 1.09 | 하락-5.05 |
222800 | 심텍 | 307 | 6,784,700 | 0.95 | 하락-21.91 |
074600 | 원익QnC | 231 | 6,537,300 | 0.91 | 상승1.43 |
101490 | 에스앤에스텍 | 238 | 6,414,100 | 0.90 | 하락-4.77 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-6.99 | 하락-25.88 | 하락-18.22 | 하락-5.54 | 상승2.34 | 상승363.94 |
기초지수 | 하락-7.00 | 하락-25.90 | 하락-18.31 | 하락-5.46 | 상승1.81 | 상승325.35 |
기초지수대비 | 상승0.01 | 상승0.02 | 상승0.09 | 하락-0.08 | 상승0.53 | 상승38.59 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승121.25 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.