Kodex 기계장비 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 기계장비 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 기계장비는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계경제의 재도약은 기계장비주와 함께! 국내 기계장비주 핵심 종목으로 구성된 KRX 기계장비(Machinery & Equipment) 지수를 추적합니다.
KRX 기계장비(Machinery & Equipment) 지수는 국내 기계장비업종을 대표하는 우량기업을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수로 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다. (지수산출 : 한국거래소)
기준시점 | 2006.01.02 |
---|---|
발표시점 | 2008.05.26 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 754.62 |
전일비(등락률) | 1.28 (-0.17%) |
지수시가총액(백만원) | 90,400,456 (백만원) |
최고(52주) | 903.37 (2023/07/31) |
최저(52주) | 570.21 (2023/11/01) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 한번씩 10~50원정도 분배금을 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
보수가 좀 비싼 편이긴 합니다.
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.38 | 1.89 | 21.98 | -13.77 | 15.61 | 71.19 | 5.18 | -73.69 |
기초지수 | 1.43 | 1.87 | 21.90 | -14.03 | 14.96 | 67.43 | 5.06 | -74.33 |
시장가격(종가) | 1.52 | 2.11 | 21.98 | -13.55 | 14.15 | 66.55 | 5.33 | -76.23 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- LG에너지솔루션 (11.95%)
- HD한국조선해양 (10.38%)
- 에코프로비엠 (9.28%)
- 두산에너빌리티 (8.79%)
- 삼성중공업 (8.47%)
- HD현대일렉트릭 (7.12%)
- 포스코퓨처엠 (6.49%)
- HD현대중공업 (4.99%)
- 현대로템 (4.02%)
- LS ELECTRIC (3.18%)
- HD현대미포 (2.92%)
- 한화오션 (2.85%)
- 두산밥캣 (2.41%)
- LS (2.11%)
- 에코프로머티 (1.95%)
- 대한전선 (1.68%)
- 효성중공업 (1.61%)
- 씨에스윈드 (1.3%)
- 레인보우로보틱스 (1.2%)
- HD현대인프라코어 (1.19%)
- 현대엘리베이 (1.16%)
- 피엔티 (1.08%)
- 두산퓨얼셀 (0.85%)
- HD현대건설기계 (0.75%)
- 더블유씨피 (0.58%)
- SK오션플랜트 (0.52%)
- 씨아이에스 (0.49%)
- 에스에프에이 (0.46%)
- 윤성에프앤씨 (0.21%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 1,215,579 | – | 1,215,579 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 50 | 11.95 | 16,650,000 |
HD한국조선해양 | 009540 | 72 | 10.38 | 14,472,000 |
에코프로비엠 | 247540 | 69 | 9.28 | 12,937,500 |
두산에너빌리티 | 034020 | 660 | 8.79 | 12,249,600 |
삼성중공업 | 010140 | 1,015 | 8.47 | 11,804,450 |
HD현대일렉트릭 | 267260 | 32 | 7.12 | 9,920,000 |
포스코퓨처엠 | 003670 | 42 | 6.49 | 9,051,000 |
HD현대중공업 | 329180 | 34 | 4.99 | 6,953,000 |
현대로템 | 064350 | 113 | 4.02 | 5,604,800 |
LS ELECTRIC | 010120 | 24 | 3.18 | 4,437,600 |
HD현대미포 | 010620 | 35 | 2.92 | 4,070,500 |
한화오션 | 042660 | 132 | 2.85 | 3,973,200 |
두산밥캣 | 241560 | 83 | 2.41 | 3,361,500 |
LS | 006260 | 26 | 2.11 | 2,945,800 |
에코프로머티 | 450080 | 32 | 1.95 | 2,713,600 |
대한전선 | 001440 | 172 | 1.68 | 2,335,760 |
효성중공업 | 298040 | 7 | 1.61 | 2,240,000 |
씨에스윈드 | 112610 | 37 | 1.30 | 1,805,600 |
레인보우로보틱스 | 277810 | 12 | 1.20 | 1,669,200 |
HD현대인프라코어 | 042670 | 206 | 1.19 | 1,654,180 |
현대엘리베이 | 017800 | 39 | 1.16 | 1,622,400 |
피엔티 | 137400 | 28 | 1.08 | 1,506,400 |
두산퓨얼셀 | 336260 | 61 | 0.85 | 1,191,330 |
HD현대건설기계 | 267270 | 17 | 0.75 | 1,038,700 |
더블유씨피 | 393890 | 34 | 0.58 | 810,900 |
SK오션플랜트 | 100090 | 57 | 0.52 | 728,460 |
씨아이에스 | 222080 | 73 | 0.49 | 686,200 |
에스에프에이 | 056190 | 26 | 0.46 | 646,100 |
윤성에프앤씨 | 372170 | 5 | 0.21 | 287,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.