Kodex 배당성장채권혼합 수익구조 | 분배금 | Kodex 배당성장채권혼합주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 배당성장채권혼합 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 배당성장채권혼합은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 기업에 투자하는 코스피 배당성장 50지수를 30% 편입하고 3년국채 채권지수(KTB)를 70% 편입한 배당성장채권혼합
유가증권시장 상장종목 중 장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출하는 코스피 배당성장 50 지수에 30%를 투자하고, 안정적인 이자수익을 추구할 수 있는 KTB지수에 70%를 투자하는 혼합형 지수로서, 2010년 1월 4일 종가를 1000.00포인트로 하여 산출되고 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.190% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.16 | 3.41 | 7.57 | 11.23 | 7.66 | 24.81 | 6.38 | 28.00 |
기초지수 | 0.42 | 3.96 | 7.42 | 10.78 | 4.23 | 18.90 | 6.01 | 20.78 |
시장가격(종가) | 0.11 | 3.48 | 7.42 | 11.39 | 7.55 | 24.82 | 6.55 | 22.26 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
국고01500-2503(20-1) (42.59%)- KODEX 국고채3년 (24.72%)
- KODEX 배당성장 (8.51%)
- 대신증권 (1.27%)
- NH투자증권 (1.18%)
- 삼성증권 (1.12%)
- 현대해상 (1.11%)
- 삼성카드 (0.97%)
- KT (0.93%)
- DB손해보험 (0.89%)
- 삼성화재 (0.81%)
- 오리온홀딩스 (0.79%)
- 삼성생명 (0.77%)
- TKG휴켐스 (0.76%)
- SK가스 (0.76%)
- 현대글로비스 (0.75%)
- 기아 (0.72%)
- 현대지에프홀딩스 (0.72%)
- 현대차 (0.69%)
- 롯데정밀화학 (0.67%)
- LG (0.64%)
- 다우기술 (0.57%)
- 메리츠금융지주 (0.53%)
- 코오롱인더 (0.48%)
- 대상 (0.48%)
- 한국타이어앤테크놀로지 (0.44%)
- 키움증권 (0.38%)
- 스틱인베스트먼트 (0.36%)
- 동화약품 (0.34%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 23,746,532 | – | 23,746,532 |
국고01500-2503(20-1) | KR103501GA35 | 1,111,111,111 | 42.59 | 1,106,441,111 |
KODEX 국고채3년 | 114260 | 10,588.89 | 24.72 | 642,269,122 |
KODEX 배당성장 | 211900 | 13,772.22 | 8.51 | 221,181,853 |
대신증권 | 003540 | 1,960.78 | 1.27 | 32,980,319 |
NH투자증권 | 005940 | 2,212 | 1.18 | 30,724,680 |
삼성증권 | 016360 | 658.78 | 1.12 | 29,085,137 |
현대해상 | 001450 | 819.78 | 1.11 | 28,774,278 |
삼성카드 | 029780 | 610.56 | 0.97 | 25,185,600 |
KT | 030200 | 618.33 | 0.93 | 24,176,703 |
DB손해보험 | 005830 | 211.56 | 0.89 | 22,996,572 |
삼성화재 | 000810 | 59.89 | 0.81 | 21,171,115 |
오리온홀딩스 | 001800 | 1,361.11 | 0.79 | 20,403,038 |
삼성생명 | 032830 | 207.67 | 0.77 | 19,998,621 |
TKG휴켐스 | 069260 | 1,042.22 | 0.76 | 19,833,446 |
SK가스 | 018670 | 111.22 | 0.76 | 19,786,038 |
현대글로비스 | 086280 | 155.56 | 0.75 | 19,398,332 |
기아 | 000270 | 164.89 | 0.72 | 18,747,993 |
현대지에프홀딩스 | 005440 | 4,163.44 | 0.72 | 18,693,845 |
현대차 | 005380 | 70 | 0.69 | 17,885,000 |
롯데정밀화학 | 004000 | 381.89 | 0.67 | 17,471,467 |
LG | 003550 | 197.56 | 0.64 | 16,654,308 |
다우기술 | 023590 | 784.78 | 0.57 | 14,769,559 |
메리츠금융지주 | 138040 | 164.89 | 0.53 | 13,718,848 |
코오롱인더 | 120110 | 336 | 0.48 | 12,432,000 |
대상 | 001680 | 513.33 | 0.48 | 12,371,253 |
한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 265.22 | 0.44 | 11,338,155 |
키움증권 | 039490 | 74.67 | 0.38 | 9,990,846 |
스틱인베스트먼트 | 026890 | 990.11 | 0.36 | 9,356,539 |
동화약품 | 000020 | 1,060.11 | 0.34 | 8,862,519 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.