Kodex 배당성장 수익구조 | 분배금 | Kodex 배당성장주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 배당성장 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 배당성장은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
향후 배당 증가가능성이 높은 포트폴리오에 투자하여 장기적으로 자본이득과 배당수익을 동시에 추구하는 ETF입니다.
코스피 배당성장 50 지수는 유가증권 시장 상장종목 중 장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것을 예상되는 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출합니다. 매년 6월 두번째 목요일 익일 지수 정기변경이 이루어지며 배당수익률에 비례하여 지수 내 편입비중이 결정됩니다. 다만 종목별 편입비중을 5%로 제한하여 특정종목의 비중이 지나치게 커지는 것을 방지하게 됩니다. (매년 6월, 12월 비중 조정)
기준시점 | 2009.07.01 |
---|---|
발표시점 | 2014.10.27 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 3,928.90 |
전일비(등락률) | 69.09 (-1.73%) |
지수시가총액(백만원) | 244,602,057 (백만원) |
최고(52주) | 4,075.12 (2024/07/11) |
최저(52주) | 3,181.21 (2023/10/26) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 한번씩 분배금을 주니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.129%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.13 | 10.06 | 24.93 | 28.02 | 9.58 | 56.97 | 15.60 | 87.13 |
기초지수 | 1.06 | 10.13 | 23.58 | 23.87 | -1.09 | 34.43 | 14.15 | 47.69 |
시장가격(종가) | 0.57 | 6.07 | 20.20 | 23.27 | -1.43 | 33.59 | 11.47 | 46.18 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
대신증권 (5.29%)- NH투자증권 (4.82%)
- 삼성증권 (4.78%)
- 현대해상 (4.61%)
- 삼성카드 (3.89%)
- KT (3.76%)
- DB손해보험 (3.63%)
- 삼성화재 (3.44%)
- 오리온홀딩스 (3.32%)
- TKG휴켐스 (3.22%)
- SK가스 (3.16%)
- 기아 (3.15%)
- 삼성생명 (3.14%)
- 현대글로비스 (2.96%)
- 현대차 (2.92%)
- 롯데정밀화학 (2.88%)
- 현대지에프홀딩스 (2.81%)
- LG (2.59%)
- 다우기술 (2.32%)
- 메리츠금융지주 (2.18%)
- 대상 (2.11%)
- 코오롱인더 (2.01%)
- 한국타이어앤테크놀로지 (1.81%)
- 키움증권 (1.58%)
- 스틱인베스트먼트 (1.49%)
- 동화약품 (1.42%)
- CJ (1.41%)
- LS ELECTRIC (1.4%)
- 현대모비스 (1.35%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 3,107,681 | – | 3,107,681 |
대신증권 | 003540 | 2,521 | 5.29 | 42,100,700 |
NH투자증권 | 005940 | 2,844 | 4.82 | 38,394,000 |
삼성증권 | 016360 | 847 | 4.78 | 38,072,650 |
현대해상 | 001450 | 1,054 | 4.61 | 36,731,900 |
삼성카드 | 029780 | 785 | 3.89 | 30,968,250 |
KT | 030200 | 795 | 3.76 | 29,971,500 |
DB손해보험 | 005830 | 272 | 3.63 | 28,913,600 |
삼성화재 | 000810 | 77 | 3.44 | 27,412,000 |
오리온홀딩스 | 001800 | 1,750 | 3.32 | 26,407,500 |
TKG휴켐스 | 069260 | 1,340 | 3.22 | 25,661,000 |
SK가스 | 018670 | 143 | 3.16 | 25,168,000 |
기아 | 000270 | 212 | 3.15 | 25,100,800 |
삼성생명 | 032830 | 267 | 3.14 | 25,017,900 |
현대글로비스 | 086280 | 200 | 2.96 | 23,560,000 |
현대차 | 005380 | 90 | 2.92 | 23,265,000 |
롯데정밀화학 | 004000 | 491 | 2.88 | 22,954,250 |
현대지에프홀딩스 | 005440 | 5,353 | 2.81 | 22,375,540 |
LG | 003550 | 254 | 2.59 | 20,599,400 |
다우기술 | 023590 | 1,009 | 2.32 | 18,505,060 |
메리츠금융지주 | 138040 | 212 | 2.18 | 17,362,800 |
대상 | 001680 | 660 | 2.11 | 16,797,000 |
코오롱인더 | 120110 | 432 | 2.01 | 15,984,000 |
한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 341 | 1.81 | 14,407,250 |
키움증권 | 039490 | 96 | 1.58 | 12,566,400 |
스틱인베스트먼트 | 026890 | 1,273 | 1.49 | 11,864,360 |
동화약품 | 000020 | 1,363 | 1.42 | 11,285,640 |
CJ | 001040 | 89 | 1.41 | 11,240,700 |
LS ELECTRIC | 010120 | 43 | 1.40 | 11,180,000 |
현대모비스 | 012330 | 48 | 1.35 | 10,776,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.