Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국의 우량채권시장(AA-이상)에 투자하는 최초의 액티브 채권 ETF로, KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 지수 대비 초과성과를 추구합니다.
KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.045% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 31
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.50 | 3.86 | 3.84 | 8.19 | 3.34 | 4.35 | 3.20 | 13.60 |
기초지수 | 1.51 | 3.88 | 3.77 | 8.00 | 3.38 | 3.93 | 3.08 | 13.32 |
시장가격(종가) | 1.45 | 3.84 | 3.74 | 8.29 | 3.36 | 4.31 | 3.21 | 13.54 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 국고채권01375-2912(19-8) (3.16%)
- 국고채권01375-3006(20-4) (2.6%)
- 국고02500-5203(22-2) (2.4%)
- 국고01875-5103(21-2) (2.37%)
- 국고03125-5209(22-9) (2.25%)
- 국고03250-5303(23-2) (2.19%)
- 국고02000-4903(19-2) (2.14%)
- 국고01500-4009(20-7) (1.88%)
- 서울교통공사2021-1 (1.64%)
- 국고02375-2812(18-10) (1.56%)
- 국고01500-5003(20-2) (1.3%)
- 국고채권01500-3012(20-9) (1.15%)
- 국고03875-4309(23-9) (1.14%)
- 농업금융채권(은행)2024-02이2Y-C (1.04%)
- 국가철도공단채권352 (1.0%)
- 국고03625-5309(23-7) (0.99%)
- 국고02000-3106(21-5) (0.92%)
- 국고04250-3212(22-14) (0.86%)
- 국고채이자01870-3009 (0.85%)
- 국고02625-2806(18-4) (0.84%)
- 국고02375-2703(22-1) (0.82%)
- 국고03500-7209(22-12) (0.8%)
- 국고01125-3909(19-6) (0.8%)
- 물가01750-2806(18-5) (0.77%)
- 국고01500-2612(16-8) (0.76%)
- 국고03250-3306(23-5) (0.73%)
- 국고03375-3206(22-5) (0.71%)
- 스탠다드차타드은행19-08-이01-01 (0.68%)
- 인천도시공사235 (0.68%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 130,891 | – | 130,891 |
국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 3,973,601 | 3.16 | 3,653,547 |
국고채권01375-3006(20-4) | KR103502GA67 | 3,285,657 | 2.60 | 2,997,570 |
국고02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 3,002,364 | 2.40 | 2,768,900 |
국고01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 3,368,006 | 2.37 | 2,742,311 |
국고03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 2,485,815 | 2.25 | 2,594,012 |
국고03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 2,371,946 | 2.19 | 2,534,139 |
국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 2,955,082 | 2.14 | 2,476,869 |
국고01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 2,664,302 | 1.88 | 2,171,027 |
서울교통공사2021-1 | KR350201GB59 | 1,970,055 | 1.64 | 1,896,160 |
국고02375-2812(18-10) | KR103502G8C0 | 1,851,851 | 1.56 | 1,807,338 |
국고01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 1,970,055 | 1.30 | 1,496,197 |
국고채권01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 1,457,840 | 1.15 | 1,329,885 |
국고03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 1,158,392 | 1.14 | 1,315,851 |
농업금융채권(은행)2024-02이2Y-C | KR381003GE28 | 1,182,033 | 1.04 | 1,197,534 |
국가철도공단채권352 | KR352702GAC6 | 1,182,033 | 1.00 | 1,155,374 |
국고03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 995,468 | 0.99 | 1,140,833 |
국고02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 1,138,100 | 0.92 | 1,066,630 |
국고04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 906,225 | 0.86 | 988,972 |
국고채이자01870-3009 | KRC0350C3098 | 1,182,033 | 0.85 | 983,746 |
국고02625-2806(18-4) | KR103502G867 | 985,027 | 0.84 | 973,644 |
국고02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 953,506 | 0.82 | 946,681 |
국고03500-7209(22-12) | KR103505GC96 | 788,022 | 0.80 | 923,964 |
국고01125-3909(19-6) | KR103502G990 | 1,182,033 | 0.80 | 920,508 |
물가01750-2806(18-5) | KR103503G865 | 724,980 | 0.77 | 884,683 |
국고01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 902,288 | 0.76 | 872,417 |
국고03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 827,423 | 0.73 | 842,773 |
국고03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 803,782 | 0.71 | 823,806 |
스탠다드차타드은행19-08-이01-01 | KR6000111981 | 788,022 | 0.68 | 790,977 |
인천도시공사235 | KR354301GE73 | 788,022 | 0.68 | 788,786 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.