수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 코스피100 는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
KOSPI 200지수 중 시가총액비중을 기준으로 상위 100 종목으로 구성된 코스피 100 지수의 지수수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.
코스피 100 지수는 코스피 200 구성종목중 시가총액이 큰 상위 100종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다. 2000년 1월 4일 종가를 1000포인트로 하여 산출되고 있습니다.
구성종목수 | 100 | |
---|---|---|
지수시가총액(백만원) | 평균 | 11,104,353 |
최대 | 344,125,642 | |
최소 | 588,751 | |
중간 | 3,825,120 | |
지수시가총액 상위 10개 비중 | 60.45% |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
대략 1주당 355~550원정도의 분배금을 준다고 하니 참고해보세요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.35 | 7.25 | 14.70 | 13.23 | -6.11 | 51.32 | 7.28 | 97.41 |
기초지수 | 0.05 | 6.97 | 13.49 | 11.01 | -12.10 | 36.29 | 6.11 | 68.13 |
시장가격(종가) | 0.54 | 5.18 | 12.82 | 11.40 | -10.75 | 39.51 | 5.68 | 73.69 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (30.99%)
- SK하이닉스 (10.35%)
- 현대차 (3.29%)
- KB금융 (2.73%)
- 기아 (2.69%)
- 셀트리온 (2.48%)
- 신한지주 (2.17%)
- POSCO홀딩스 (2.15%)
- NAVER (2.05%)
- 삼성SDI (1.55%)
- 하나금융지주 (1.5%)
- LG화학 (1.3%)
- 현대모비스 (1.27%)
- 삼성물산 (1.26%)
- 삼성바이오로직스 (1.21%)
- LG전자 (1.11%)
- 카카오 (1.1%)
- LG에너지솔루션 (1.02%)
- 삼성화재 (1.02%)
- 우리금융지주 (0.9%)
- 한화에어로스페이스 (0.9%)
- KT&G (0.83%)
- HD한국조선해양 (0.8%)
- 삼성전기 (0.8%)
- 크래프톤 (0.78%)
- 두산에너빌리티 (0.77%)
- KT (0.75%)
- SK텔레콤 (0.71%)
- SK스퀘어 (0.71%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 10,209,218 | – | 10,209,218 |
삼성전자 | 005930 | 5,421 | 30.99 | 454,821,900 |
SK하이닉스 | 000660 | 741 | 10.35 | 151,905,000 |
현대차 | 005380 | 183 | 3.29 | 48,220,500 |
KB금융 | 105560 | 453 | 2.73 | 39,999,900 |
기아 | 000270 | 328 | 2.69 | 39,524,000 |
셀트리온 | 068270 | 192 | 2.48 | 36,326,400 |
신한지주 | 055550 | 579 | 2.17 | 31,902,900 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 89 | 2.15 | 31,595,000 |
NAVER | 035420 | 176 | 2.05 | 30,025,600 |
삼성SDI | 006400 | 68 | 1.55 | 22,814,000 |
하나금융지주 | 086790 | 348 | 1.50 | 22,028,400 |
LG화학 | 051910 | 61 | 1.30 | 19,062,500 |
현대모비스 | 012330 | 84 | 1.27 | 18,690,000 |
삼성물산 | 028260 | 125 | 1.26 | 18,475,000 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 21 | 1.21 | 17,808,000 |
LG전자 | 066570 | 143 | 1.11 | 16,287,700 |
카카오 | 035720 | 416 | 1.10 | 16,161,600 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 46 | 1.02 | 14,996,000 |
삼성화재 | 000810 | 41 | 1.02 | 14,985,500 |
우리금융지주 | 316140 | 893 | 0.90 | 13,269,980 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 46 | 0.90 | 13,202,000 |
KT&G | 033780 | 131 | 0.83 | 12,235,400 |
HD한국조선해양 | 009540 | 62 | 0.80 | 11,761,400 |
삼성전기 | 009150 | 73 | 0.80 | 11,672,700 |
크래프톤 | 259960 | 39 | 0.78 | 11,388,000 |
두산에너빌리티 | 034020 | 567 | 0.77 | 11,271,960 |
KT | 030200 | 290 | 0.75 | 10,991,000 |
SK텔레콤 | 017670 | 196 | 0.71 | 10,466,400 |
SK스퀘어 | 402340 | 123 | 0.71 | 10,418,100 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.