Kodex 탄소효율그린뉴딜 수익구조 | Kodex 탄소효율그린뉴딜분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 탄소효율그린뉴딜etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 탄소효율그린뉴딜은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국의 경제가 친환경 및 저탄소로 전환합니다. 이제 탄소효율성이 높은 기업에 투자하세요.
S&P Korea BMI 구성종목을 대상으로 산출하는 지수로서, 시총규모, 유동성, 탄소배출량 정보 등을 기준으로 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량 수준에 따라 산업군 內 비교를 통해 비중을 조정합니다.
기준시점 | 2015.03.20 |
---|---|
발표시점 | 2020.11.16 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 5초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 1,573.82 |
전일비(등락률) | 12.21 (0.78%) |
지수시가총액(백만원) | 1,451,496,097 (백만원) |
최고(52주) | 1,673.06 (2024/07/11) |
최저(52주) | 1,285.56 (2023/10/31) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금의 경우 대략 107~158원까지 다양하다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -1.86 | 3.64 | 12.18 | 8.06 | -5.76 | – | 4.92 | -3.80 |
기초지수 | -2.24 | 3.29 | 11.01 | 6.08 | -11.78 | – | 3.84 | -10.10 |
시장가격(종가) | -1.53 | 2.02 | 10.51 | 6.55 | -10.05 | – | 3.31 | -8.15 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
삼성전자 (31.3%)- SK하이닉스 (6.03%)
- 셀트리온 (2.32%)
- 현대차 (2.31%)
- 기아 (2.21%)
- 신한지주 (1.88%)
- KB금융 (1.83%)
- NAVER (1.77%)
- LG화학 (1.38%)
- 삼성물산 (1.34%)
- 하나금융지주 (1.25%)
- HLB (1.04%)
- 현대모비스 (0.97%)
- 삼성바이오로직스 (0.94%)
- 카카오 (0.9%)
- LG에너지솔루션 (0.86%)
- 삼성화재 (0.82%)
- LG전자 (0.78%)
- SK스퀘어 (0.72%)
- 한화에어로스페이스 (0.7%)
- 크래프톤 (0.68%)
- 우리금융지주 (0.68%)
- POSCO홀딩스 (0.65%)
- 메리츠금융지주 (0.64%)
- 에코프로비엠 (0.62%)
- HD한국조선해양 (0.61%)
- 삼성중공업 (0.61%)
- 두산에너빌리티 (0.57%)
- 호텔신라 (0.57%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 7,573,326 | – | 7,573,326 |
삼성전자 | 005930 | 3,608 | 31.30 | 290,083,200 |
SK하이닉스 | 000660 | 294 | 6.03 | 55,860,000 |
셀트리온 | 068270 | 108 | 2.32 | 21,513,600 |
현대차 | 005380 | 85 | 2.31 | 21,377,500 |
기아 | 000270 | 178 | 2.21 | 20,470,000 |
신한지주 | 055550 | 319 | 1.88 | 17,385,500 |
KB금융 | 105560 | 202 | 1.83 | 16,968,000 |
NAVER | 035420 | 92 | 1.77 | 16,376,000 |
LG화학 | 051910 | 41 | 1.38 | 12,833,000 |
삼성물산 | 028260 | 85 | 1.34 | 12,452,500 |
하나금융지주 | 086790 | 190 | 1.25 | 11,571,000 |
HLB | 028300 | 120 | 1.04 | 9,600,000 |
현대모비스 | 012330 | 40 | 0.97 | 9,020,000 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 10 | 0.94 | 8,710,000 |
카카오 | 035720 | 205 | 0.90 | 8,312,750 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 24 | 0.86 | 7,980,000 |
삼성화재 | 000810 | 22 | 0.82 | 7,634,000 |
LG전자 | 066570 | 66 | 0.78 | 7,273,200 |
SK스퀘어 | 402340 | 83 | 0.72 | 6,673,200 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 22 | 0.70 | 6,457,000 |
크래프톤 | 259960 | 22 | 0.68 | 6,303,000 |
우리금융지주 | 316140 | 431 | 0.68 | 6,262,430 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 17 | 0.65 | 6,043,500 |
메리츠금융지주 | 138040 | 74 | 0.64 | 5,905,200 |
에코프로비엠 | 247540 | 32 | 0.62 | 5,788,800 |
HD한국조선해양 | 009540 | 31 | 0.61 | 5,697,800 |
삼성중공업 | 010140 | 515 | 0.61 | 5,639,250 |
두산에너빌리티 | 034020 | 279 | 0.57 | 5,281,470 |
호텔신라 | 008770 | 105 | 0.57 | 5,250,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.