Kodex 200 수익구조 | Kodex 200 분배금 | ETF 주가
오늘은 Kodex 200 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 국가대표! 주식시장을 대표하는 200개 종목으로 구성된 KOSPI 200 지수를 그대로 추적하는, 규모와 거래량에서 대한민국 국가대표 ETF입니다.
한국 코스피 시장을 대표하는 200개 종목으로 구성된 KODEX 대표 ETF
한국 유가증권시장에 상장된 전체 종목 중 시장대표성,업종대표성,유동성 등을 감안하여 선정된 200개 종목으로 구성된 ETF 입니다.
한국 대표 주식시장인 코스피(KOSPI)
한국거래소 유가증권시장을 뜻하며 삼성전자,SK하이닉스,LG에너지솔루션,POSCO,네이버,카카오 등 대기업 및 준대기업 등이 편입되어 있는 증권 시장입니다.
KODEX 최초 상장 ETF
KODEX200은 2002년 10월 14일 상장된 KODEX 첫번째 ETF인만큼, 규모와 거래량 측면에서 큰 면모를 보이고 있는 상품 중 하나입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연) | 0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.124%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.015%) |
---|---|
과세내용 | 매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4% |
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.55 | 7.53 | 15.24 | 13.86 | -5.56 | 53.84 | 7.87 | 647.94 |
기초지수 | 0.20 | 7.21 | 13.94 | 11.47 | -11.56 | 38.32 | 6.61 | 393.92 |
시장가격(종가) | 0.31 | 6.06 | 13.53 | 11.53 | -11.37 | 38.60 | 6.03 | 394.84 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 원화예금
- 삼성전자
- SK하이닉스
- 현대차
- KB금융
- 기아
- 셀트리온
- POSCO홀딩스
- 신한지주
- NAVER
- 삼성SDI
- 하나금융지주
- LG화학
- 삼성물산
- 현대모비스
- 삼성바이오로직스
- 카카오
- LG전자
- LG에너지솔루션
- 삼성화재
- 우리금융지주
- 한화에어로스페이스
- KT&G
- 삼성전기
- HD한국조선해양
- 두산에너빌리티
- KT
- 크래프톤
- SK스퀘어
- SK텔레콤
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 7,796,021 | – | 7,796,021 |
삼성전자 | 005930 | 7,143 | 31.12 | 592,869,000 |
SK하이닉스 | 000660 | 849 | 9.14 | 174,045,000 |
현대차 | 005380 | 209 | 2.80 | 53,295,000 |
KB금융 | 105560 | 519 | 2.36 | 44,893,500 |
기아 | 000270 | 375 | 2.28 | 43,462,500 |
셀트리온 | 068270 | 220 | 2.23 | 42,504,000 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 102 | 1.94 | 36,924,000 |
신한지주 | 055550 | 663 | 1.91 | 36,465,000 |
NAVER | 035420 | 202 | 1.83 | 34,885,400 |
삼성SDI | 006400 | 78 | 1.40 | 26,715,000 |
하나금융지주 | 086790 | 399 | 1.33 | 25,376,400 |
LG화학 | 051910 | 69 | 1.16 | 22,080,000 |
삼성물산 | 028260 | 143 | 1.12 | 21,364,200 |
현대모비스 | 012330 | 96 | 1.12 | 21,264,000 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 24 | 1.07 | 20,352,000 |
카카오 | 035720 | 477 | 1.03 | 19,580,850 |
LG전자 | 066570 | 164 | 0.96 | 18,204,000 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 53 | 0.91 | 17,410,500 |
삼성화재 | 000810 | 47 | 0.90 | 17,225,500 |
우리금융지주 | 316140 | 1,023 | 0.80 | 15,273,390 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 52 | 0.75 | 14,300,000 |
KT&G | 033780 | 150 | 0.73 | 13,935,000 |
삼성전기 | 009150 | 84 | 0.71 | 13,482,000 |
HD한국조선해양 | 009540 | 71 | 0.70 | 13,248,600 |
두산에너빌리티 | 034020 | 650 | 0.69 | 13,130,000 |
KT | 030200 | 332 | 0.65 | 12,450,000 |
크래프톤 | 259960 | 44 | 0.65 | 12,364,000 |
SK스퀘어 | 402340 | 141 | 0.63 | 12,083,700 |
SK텔레콤 | 017670 | 224 | 0.63 | 12,051,200 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.