Kodex 200 미국채혼합 수익구조 | Kodex 200 미국채혼합 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 200 미국채혼합 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200 미국채혼합은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
KOSPI200 미국채혼합 지수를 추종하여, KOSPI200과 미국국채선물 10년물(환노출)에 약 4:6의 비율로 투자합니다.
KOSPI 200 미국채혼합 지수는 KOSPI 200 지수와 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출하는 10년 미국채 선물지수(S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures ER Index)의 변화를 일정한 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.350% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.34 | 4.19 | 7.36 | 10.10 | -1.55 | 26.40 | 5.97 | 28.52 |
기초지수 | 0.11 | 3.65 | 6.61 | 8.55 | -4.08 | 20.98 | 5.22 | 20.53 |
시장가격(종가) | 0.91 | 4.18 | 7.45 | 10.16 | -1.48 | 26.69 | 6.04 | 28.89 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- US 10YR NOTE (CBT) 2024 09 (60.13%)
- KODEX 200 (21.07%)
- 삼성전자 (5.74%)
- SK하이닉스 (1.64%)
- 현대차 (0.53%)
- KB금융 (0.47%)
- 셀트리온 (0.45%)
- 기아 (0.42%)
- 신한지주 (0.4%)
- POSCO홀딩스 (0.37%)
- NAVER (0.35%)
- 삼성SDI (0.26%)
- 하나금융지주 (0.25%)
- 삼성바이오로직스 (0.22%)
- 현대모비스 (0.22%)
- 삼성물산 (0.22%)
- LG화학 (0.21%)
- 카카오 (0.19%)
- LG에너지솔루션 (0.17%)
- LG전자 (0.17%)
- 한화에어로스페이스 (0.17%)
- 우리금융지주 (0.17%)
- 삼성화재 (0.16%)
- HD한국조선해양 (0.14%)
- KT&G (0.14%)
- 삼성전기 (0.13%)
- KT (0.13%)
- 크래프톤 (0.13%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
USD현금 | USDZZ0000001 | 448,923.97 | – | 620,368,034 |
원화예금 | KRD010010001 | 24,371,321 | – | 24,371,321 |
US 10YR NOTE (CBT) 2024 09 | TYU4 Equity | 4.11 | 60.13 | 631,589,559 |
KODEX 200 | 069500 | 5,836 | 21.07 | 221,359,480 |
삼성전자 | 005930 | 742.13 | 5.74 | 60,260,956 |
SK하이닉스 | 000660 | 88.21 | 1.64 | 17,253,876 |
현대차 | 005380 | 21.71 | 0.53 | 5,546,905 |
KB금융 | 105560 | 53.92 | 0.47 | 4,895,936 |
셀트리온 | 068270 | 22.86 | 0.45 | 4,777,740 |
기아 | 000270 | 38.96 | 0.42 | 4,429,752 |
신한지주 | 055550 | 68.88 | 0.40 | 4,181,016 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 10.6 | 0.37 | 3,847,800 |
NAVER | 035420 | 20.99 | 0.35 | 3,673,250 |
삼성SDI | 006400 | 8.1 | 0.26 | 2,717,550 |
하나금융지주 | 086790 | 41.45 | 0.25 | 2,611,350 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 2.49 | 0.22 | 2,340,600 |
현대모비스 | 012330 | 9.97 | 0.22 | 2,273,160 |
삼성물산 | 028260 | 14.86 | 0.22 | 2,258,720 |
LG화학 | 051910 | 7.17 | 0.21 | 2,208,360 |
카카오 | 035720 | 49.56 | 0.19 | 1,979,922 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 5.51 | 0.17 | 1,815,545 |
LG전자 | 066570 | 17.04 | 0.17 | 1,785,792 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 5.4 | 0.17 | 1,741,500 |
우리금융지주 | 316140 | 106.29 | 0.17 | 1,735,715 |
삼성화재 | 000810 | 4.88 | 0.16 | 1,725,080 |
HD한국조선해양 | 009540 | 7.38 | 0.14 | 1,498,140 |
KT&G | 033780 | 15.58 | 0.14 | 1,441,150 |
삼성전기 | 009150 | 8.73 | 0.13 | 1,360,134 |
KT | 030200 | 34.49 | 0.13 | 1,348,559 |
크래프톤 | 259960 | 4.57 | 0.13 | 1,334,440 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.