Kodex 200ESG 수익구조 | Kodex 200ESG분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 200ESG etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200ESG는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
착한기업이 성과도 좋다! KOSPI200에서 ESG(환경,사회,지배구조) 성과가 우량한 종목에 투자합니다.
코스피 200지수를 유니버스로 하고 우량 ESG종목을 선정하여, 코스피 200지수와의 추적오차를 줄여 상품성을 강화한 지수입니다. ※ 정기변경: 연 1회(12월)
산업구분 | 지수시가총액(백만원) | 비중(%) |
---|---|---|
(유)금융업 | 179,890,051 | 26.16 |
(유)전기전자 | 170,696,176 | 24.82 |
(유)운수장비 | 88,220,391 | 12.83 |
(유)서비스업 | 62,663,298 | 9.11 |
(유)화학 | 48,755,495 | 7.09 |
(유)철강금속 | 26,640,062 | 3.87 |
(유)의약품 | 23,720,758 | 3.45 |
(유)유통업 | 20,662,142 | 3 |
(유)통신업 | 19,301,386 | 2.81 |
기타 | 47,223,508 | 6.86 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
매년마다 분배금이 달라지니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -3.31 | 5.28 | 16.67 | 11.88 | -4.26 | – | 8.52 | 51.91 |
기초지수 | -3.59 | 5.04 | 15.11 | 9.35 | -10.99 | – | 6.98 | 36.57 |
시장가격(종가) | -3.22 | 3.21 | 14.26 | 9.64 | -10.41 | – | 6.39 | 38.96 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- SK하이닉스 (15.64%)
- 현대차 (5.11%)
- KB금융 (4.23%)
- 기아 (4.19%)
- POSCO홀딩스 (3.52%)
- 신한지주 (3.5%)
- NAVER (3.49%)
- 삼성SDI (2.6%)
- 하나금융지주 (2.36%)
- LG화학 (2.12%)
- 현대모비스 (2.1%)
- 삼성바이오로직스 (2.03%)
- 삼성물산 (2.03%)
- 카카오 (1.88%)
- LG전자 (1.75%)
- 삼성화재 (1.59%)
- 우리금융지주 (1.44%)
- 삼성전기 (1.27%)
- HD한국조선해양 (1.26%)
- 크래프톤 (1.23%)
- KT (1.22%)
- 두산에너빌리티 (1.19%)
- SK텔레콤 (1.18%)
- 삼성생명 (1.13%)
- LG (1.1%)
- SK스퀘어 (1.1%)
- 메리츠금융지주 (1.09%)
- 카카오뱅크 (1.06%)
- 삼성중공업 (1.06%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 11,690,020 | – | 11,690,020 |
SK하이닉스 | 000660 | 1,130 | 15.64 | 214,700,000 |
현대차 | 005380 | 279 | 5.11 | 70,168,500 |
KB금융 | 105560 | 692 | 4.23 | 58,128,000 |
기아 | 000270 | 500 | 4.19 | 57,500,000 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 136 | 3.52 | 48,348,000 |
신한지주 | 055550 | 883 | 3.50 | 48,123,500 |
NAVER | 035420 | 269 | 3.49 | 47,882,000 |
삼성SDI | 006400 | 104 | 2.60 | 35,724,000 |
하나금융지주 | 086790 | 531 | 2.36 | 32,337,900 |
LG화학 | 051910 | 93 | 2.12 | 29,109,000 |
현대모비스 | 012330 | 128 | 2.10 | 28,864,000 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 32 | 2.03 | 27,872,000 |
삼성물산 | 028260 | 190 | 2.03 | 27,835,000 |
카카오 | 035720 | 635 | 1.88 | 25,749,250 |
LG전자 | 066570 | 218 | 1.75 | 24,023,600 |
삼성화재 | 000810 | 63 | 1.59 | 21,861,000 |
우리금융지주 | 316140 | 1,363 | 1.44 | 19,804,390 |
삼성전기 | 009150 | 111 | 1.27 | 17,460,300 |
HD한국조선해양 | 009540 | 94 | 1.26 | 17,277,200 |
크래프톤 | 259960 | 59 | 1.23 | 16,903,500 |
KT | 030200 | 442 | 1.22 | 16,773,900 |
두산에너빌리티 | 034020 | 865 | 1.19 | 16,374,450 |
SK텔레콤 | 017670 | 299 | 1.18 | 16,175,900 |
삼성생명 | 032830 | 169 | 1.13 | 15,446,600 |
LG | 003550 | 187 | 1.10 | 15,053,500 |
SK스퀘어 | 402340 | 187 | 1.10 | 15,034,800 |
메리츠금융지주 | 138040 | 188 | 1.09 | 15,002,400 |
카카오뱅크 | 323410 | 683 | 1.06 | 14,616,200 |
삼성중공업 | 010140 | 1,331 | 1.06 | 14,574,450 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.