Kodex 200IT TR 수익구조 | Kodex 200IT TR 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 200IT TR etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 200IT TR는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피200 구성종목 중 정보기술(IT) 종목에 투자하세요. 배당수익의 재투자 효과도 함께 누리세요.
코스피200 지수 구성종목 중 정보기술 섹터에 해당하는 종목들로 구성된 지수로, 구성종목의 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출합니다.
기준시점 | 2011.01.03 |
---|---|
발표시점 | 2020.04.27 |
기준지수 | 1,401.50 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 3,917.37 |
전일비(등락률) | 74.35 (-1.86%) |
지수시가총액(백만원) | – (백만원) |
최고(52주) | 4,523.04 (2024/07/11) |
최저(52주) | 3,323.85 (2023/10/31) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.109%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -7.96 | 1.12 | 12.77 | 4.67 | -9.92 | – | 2.56 | 37.16 |
기초지수 | -7.92 | 1.17 | 12.78 | 4.90 | -9.29 | – | 2.64 | 40.91 |
시장가격(종가) | -7.69 | 1.04 | 12.68 | 4.41 | -9.68 | – | 2.53 | 36.84 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- SK하이닉스 (21.69%)
- 삼성전자 (20.66%)
- 삼성SDI (13.09%)
- LG전자 (8.62%)
- 삼성전기 (6.56%)
- SK스퀘어 (5.99%)
- LG (5.96%)
- 한미반도체 (4.46%)
- 삼성에스디에스 (4.42%)
- LG이노텍 (2.67%)
- LG디스플레이 (2.47%)
- 코스모신소재 (2.27%)
- 포스코DX (1.12%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 299,446 | – | 299,446 |
SK하이닉스 | 000660 | 1,461 | 21.69 | 285,771,600 |
삼성전자 | 005930 | 3,352 | 20.66 | 272,182,400 |
삼성SDI | 006400 | 514 | 13.09 | 172,447,000 |
LG전자 | 066570 | 1,084 | 8.62 | 113,603,200 |
삼성전기 | 009150 | 555 | 6.56 | 86,469,000 |
SK스퀘어 | 402340 | 933 | 5.99 | 78,838,500 |
LG | 003550 | 931 | 5.96 | 78,483,300 |
한미반도체 | 042700 | 428 | 4.46 | 58,807,200 |
삼성에스디에스 | 018260 | 380 | 4.42 | 58,254,000 |
LG이노텍 | 011070 | 142 | 2.67 | 35,145,000 |
LG디스플레이 | 034220 | 2,891 | 2.47 | 32,523,750 |
코스모신소재 | 005070 | 228 | 2.27 | 29,936,400 |
포스코DX | 022100 | 503 | 1.12 | 14,788,200 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.