Kodex KRX기후변화솔루션 수익구조 | Kodex KRX기후변화솔루션분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex KRX기후변화솔루션 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex KRX기후변화솔루션는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
친환경 시대를 주도할, 탄소배출 관리 능력이 우수한 국내 기업에 투자합니다.
KRX 기후변화 솔루션 지수는 “저탄소 전환점수”에 따른 분류상 Solutions에 해당하는 상위종목과 “저탄소 특허점수” 상위종목으로 구성된 지수입니다.
※ 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (KRX 300 선물시장 6월, 12월 결제월 최종거래일의 다음 거래일에 수행)
기준시점 | 2016.01.04 |
---|---|
발표시점 | 2021.07.19 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 2,136.60 |
전일비(등락률) | 23.59 (-1.09%) |
지수시가총액(백만원) | 637,344,250 (백만원) |
최고(52주) | 2,748.26 (2023/07/26) |
최저(52주) | 1,962.79 (2023/11/01) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 한번씩 150원정도 분배금을 준다고 하니 차고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -6.88 | -5.04 | 4.11 | -22.37 | – | – | -8.55 | 18.48 |
기초지수 | -7.08 | -5.07 | 3.43 | -23.56 | – | – | -9.28 | – |
시장가격(종가) | -6.54 | -6.19 | 3.01 | -23.20 | – | – | -9.17 | 14.33 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (8.49%)
- 삼성SDI (7.29%)
- SK하이닉스 (7.1%)
- 현대차 (6.73%)
- 한화솔루션 (6.47%)
- 포스코DX (5.96%)
- 한화 (5.83%)
- 기아 (5.8%)
- POSCO홀딩스 (5.55%)
- 씨에스윈드 (5.5%)
- 동진쎄미켐 (5.43%)
- 엔켐 (5.36%)
- LG화학 (3.38%)
- 현대모비스 (3.3%)
- 두산퓨얼셀 (2.94%)
- LG전자 (2.45%)
- 삼성전기 (1.87%)
- KT (1.81%)
- HD한국조선해양 (1.69%)
- 삼성중공업 (1.56%)
- 다원시스 (1.55%)
- SK (1.02%)
- LG디스플레이 (0.77%)
- LG이노텍 (0.67%)
- LS ELECTRIC (0.54%)
- 현대제철 (0.53%)
- 주성엔지니어링 (0.2%)
- 두산 (0.17%)
- 덕산네오룩스 (0.08%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 5,773,762 | – | 5,773,762 |
삼성전자 | 005930 | 1,184 | 8.49 | 95,193,600 |
삼성SDI | 006400 | 238 | 7.29 | 81,753,000 |
SK하이닉스 | 000660 | 419 | 7.10 | 79,610,000 |
현대차 | 005380 | 300 | 6.73 | 75,450,000 |
한화솔루션 | 009830 | 2,846 | 6.47 | 72,573,000 |
포스코DX | 022100 | 2,170 | 5.96 | 66,836,000 |
한화 | 000880 | 2,087 | 5.83 | 65,323,100 |
기아 | 000270 | 565 | 5.80 | 64,975,000 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 175 | 5.55 | 62,212,500 |
씨에스윈드 | 112610 | 1,251 | 5.50 | 61,611,750 |
동진쎄미켐 | 005290 | 1,739 | 5.43 | 60,865,000 |
엔켐 | 348370 | 337 | 5.36 | 60,087,100 |
LG화학 | 051910 | 121 | 3.38 | 37,873,000 |
현대모비스 | 012330 | 164 | 3.30 | 36,982,000 |
두산퓨얼셀 | 336260 | 1,725 | 2.94 | 32,947,500 |
LG전자 | 066570 | 249 | 2.45 | 27,439,800 |
삼성전기 | 009150 | 133 | 1.87 | 20,920,900 |
KT | 030200 | 534 | 1.81 | 20,265,300 |
HD한국조선해양 | 009540 | 103 | 1.69 | 18,931,400 |
삼성중공업 | 010140 | 1,593 | 1.56 | 17,443,350 |
다원시스 | 068240 | 1,596 | 1.55 | 17,348,520 |
SK | 034730 | 79 | 1.02 | 11,431,300 |
LG디스플레이 | 034220 | 720 | 0.77 | 8,618,400 |
LG이노텍 | 011070 | 29 | 0.67 | 7,496,500 |
LS ELECTRIC | 010120 | 28 | 0.54 | 6,034,000 |
현대제철 | 004020 | 223 | 0.53 | 5,954,100 |
주성엔지니어링 | 036930 | 81 | 0.20 | 2,263,950 |
두산 | 000150 | 11 | 0.17 | 1,892,000 |
덕산네오룩스 | 213420 | 25 | 0.08 | 891,250 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.