Kodex KRX300 수익구조 | Kodex KRX300 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex KRX300etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex KRX300는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피와 코스닥 우량주를 동시에! 코스피, 코스닥 종목 중 시가총액, 거래대금을 기준으로 우량기업 300종목을 선별해 투자합니다.
KRX300 지수는 한국거래소 유가증권시장 및 코스닥시장을 통합하여 300개의 우량 종목으로 구성된 한국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
구성종목수 | 300 | |
---|---|---|
지수시가총액(백만원) | 평균 | 4,604,822 |
최대 | 395,683,157 | |
최소 | 139,402 | |
중간 | 1,071,881 | |
지수시가총액 상위 10개 비중 | 52.33% |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.27 | 6.84 | 15.02 | 12.41 | -4.39 | 55.21 | 7.63 | 37.45 |
기초지수 | -0.01 | 6.59 | 14.02 | 10.33 | -10.15 | 39.99 | 6.56 | 20.33 |
시장가격(종가) | 0.39 | 5.11 | 12.99 | 10.36 | -9.48 | 42.78 | 5.63 | 22.86 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (28.67%)
- SK하이닉스 (8.33%)
- 현대차 (2.64%)
- KB금융 (2.19%)
- 기아 (2.16%)
- 셀트리온 (1.99%)
- 신한지주 (1.75%)
- POSCO홀딩스 (1.73%)
- NAVER (1.64%)
- 삼성SDI (1.26%)
- 하나금융지주 (1.21%)
- LG화학 (1.03%)
- 현대모비스 (1.02%)
- 삼성물산 (1.01%)
- 삼성바이오로직스 (0.95%)
- LG전자 (0.89%)
- 카카오 (0.89%)
- 알테오젠 (0.83%)
- LG에너지솔루션 (0.82%)
- 삼성화재 (0.82%)
- 우리금융지주 (0.73%)
- 한화에어로스페이스 (0.72%)
- HLB (0.69%)
- KT&G (0.67%)
- 에코프로 (0.65%)
- HD한국조선해양 (0.64%)
- 삼성전기 (0.64%)
- 크래프톤 (0.62%)
- 두산에너빌리티 (0.62%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 16,275,471 | – | 16,275,471 |
삼성전자 | 005930 | 6,096 | 28.67 | 511,454,400 |
SK하이닉스 | 000660 | 725 | 8.33 | 148,625,000 |
현대차 | 005380 | 179 | 2.64 | 47,166,500 |
KB금융 | 105560 | 443 | 2.19 | 39,116,900 |
기아 | 000270 | 320 | 2.16 | 38,560,000 |
셀트리온 | 068270 | 188 | 1.99 | 35,569,600 |
신한지주 | 055550 | 566 | 1.75 | 31,186,600 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 87 | 1.73 | 30,885,000 |
NAVER | 035420 | 172 | 1.64 | 29,343,200 |
삼성SDI | 006400 | 67 | 1.26 | 22,478,500 |
하나금융지주 | 086790 | 340 | 1.21 | 21,522,000 |
LG화학 | 051910 | 59 | 1.03 | 18,437,500 |
현대모비스 | 012330 | 82 | 1.02 | 18,245,000 |
삼성물산 | 028260 | 122 | 1.01 | 18,031,600 |
삼성바이오로직스 | 207940 | 20 | 0.95 | 16,960,000 |
LG전자 | 066570 | 140 | 0.89 | 15,946,000 |
카카오 | 035720 | 407 | 0.89 | 15,811,950 |
알테오젠 | 196170 | 52 | 0.83 | 14,820,000 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 45 | 0.82 | 14,670,000 |
삼성화재 | 000810 | 40 | 0.82 | 14,620,000 |
우리금융지주 | 316140 | 873 | 0.73 | 12,972,780 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 45 | 0.72 | 12,915,000 |
HLB | 028300 | 149 | 0.69 | 12,367,000 |
KT&G | 033780 | 128 | 0.67 | 11,955,200 |
에코프로 | 086520 | 124 | 0.65 | 11,581,600 |
HD한국조선해양 | 009540 | 60 | 0.64 | 11,382,000 |
삼성전기 | 009150 | 71 | 0.64 | 11,352,900 |
크래프톤 | 259960 | 38 | 0.62 | 11,096,000 |
두산에너빌리티 | 034020 | 555 | 0.62 | 11,033,400 |
감사합니다.