Kodex KTOP 30 수익구조 | Kodex KTOP 30 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex KTOP 30 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex KTOP 30는 어떤개념
이 Kodex KTOP 30 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국내 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중 한국 경제를 대표하는 30개 종목으로 구성되어 있는 KTOP 30 지수
KTOP 30 지수는 경제대표성, 시장대표성, 투자자 접근성, 지속성장성, 지수영향도 등 5개 부문심사를 통해 지수위원회가 종합적으로 판단하여 선정한 30개의 대표종목을 구성종목으로 하는 주가평균식 지수입니다. 1996년 1월 3일 종가를 888.85포인트로 하여 산출되고 있습니다.
기준시점 | 1996.01.03 |
---|---|
발표시점 | 2015.07.13 |
기준지수 | 888.85 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 8,802.26 |
전일비(등락률) | 50.36 (-0.57%) |
지수시가총액(백만원) | 7 (백만원) |
최고(52주) | 9,470.32 (2023/08/01) |
최저(52주) | 7,789.56 (2023/10/31) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 대략 300원정도 주는게 평균이 아닌가 싶습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.95 | 2.06 | 8.89 | -3.62 | -21.80 | 45.10 | -1.67 | 71.06 |
기초지수 | 0.67 | 1.81 | 7.90 | -5.19 | -26.15 | 33.49 | -2.64 | 49.66 |
시장가격(종가) | 1.24 | 0.80 | 7.41 | -4.76 | -26.10 | 32.44 | -2.44 | 48.84 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
삼성전자 (27.48%)- 유한양행 (6.55%)
- NAVER (5.76%)
- 삼성화재 (4.77%)
- POSCO홀딩스 (4.64%)
- 삼성SDI (4.46%)
- LG에너지솔루션 (4.3%)
- LG화학 (4.15%)
- SK텔레콤 (3.59%)
- 현대차 (3.46%)
- 현대모비스 (3.01%)
- SK하이닉스 (2.79%)
- 카카오 (2.65%)
- 셀트리온 (2.59%)
- HD한국조선해양 (2.53%)
- 아모레퍼시픽 (2.4%)
- 삼성전기 (2.14%)
- 삼성물산 (1.98%)
- 기아 (1.58%)
- LG전자 (1.51%)
- SK이노베이션 (1.41%)
- 롯데케미칼 (1.35%)
- 삼성생명 (1.25%)
- KB금융 (1.13%)
- 넷마블 (0.84%)
- 신한지주 (0.73%)
- 현대건설 (0.43%)
- 두산에너빌리티 (0.27%)
- LG디스플레이 (0.16%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 11,485,077 | – | 11,485,077 |
삼성전자 | 005930 | 5,859 | 27.48 | 480,438,000 |
유한양행 | 000100 | 1,171 | 6.55 | 114,523,800 |
NAVER | 035420 | 586 | 5.76 | 100,616,200 |
삼성화재 | 000810 | 234 | 4.77 | 83,304,000 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 234 | 4.64 | 81,081,000 |
삼성SDI | 006400 | 234 | 4.46 | 78,039,000 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 234 | 4.30 | 75,231,000 |
LG화학 | 051910 | 234 | 4.15 | 72,540,000 |
SK텔레콤 | 017670 | 1,172 | 3.59 | 62,702,000 |
현대차 | 005380 | 234 | 3.46 | 60,489,000 |
현대모비스 | 012330 | 234 | 3.01 | 52,533,000 |
SK하이닉스 | 000660 | 234 | 2.79 | 48,789,000 |
카카오 | 035720 | 1,172 | 2.65 | 46,352,600 |
셀트리온 | 068270 | 234 | 2.59 | 45,255,600 |
HD한국조선해양 | 009540 | 234 | 2.53 | 44,226,000 |
아모레퍼시픽 | 090430 | 234 | 2.40 | 41,886,000 |
삼성전기 | 009150 | 234 | 2.14 | 37,323,000 |
삼성물산 | 028260 | 234 | 1.98 | 34,608,600 |
기아 | 000270 | 234 | 1.58 | 27,705,600 |
LG전자 | 066570 | 234 | 1.51 | 26,325,000 |
SK이노베이션 | 096770 | 234 | 1.41 | 24,570,000 |
롯데케미칼 | 011170 | 234 | 1.35 | 23,587,200 |
삼성생명 | 032830 | 234 | 1.25 | 21,925,800 |
KB금융 | 105560 | 234 | 1.13 | 19,796,400 |
넷마블 | 251270 | 234 | 0.84 | 14,671,800 |
신한지주 | 055550 | 234 | 0.73 | 12,823,200 |
현대건설 | 000720 | 234 | 0.43 | 7,499,700 |
두산에너빌리티 | 034020 | 234 | 0.27 | 4,637,880 |
LG디스플레이 | 034220 | 228 | 0.16 | 2,852,280 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.