Kodex Top5Plus TR 수익구조 | Kodex Top5Plus TR분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex Top5Plus TR는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피와 코스닥 모든 종목 중 시가총액 상위 5개 종목과 시가총액이 크면서 배당수익률이 높은 5개 종목으로 구성된 ETF입니다.
FnGuide TOP5 Plus 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 유동시가총액 상위 30종목을 유니버스로 합니다. 배당수익률과 유동시가총액을 기준으로 10개 종목을 선정하여 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -2.95 | -1.72 | -5.66 | 10.58 | 7.09 | -4.56 | 10.10 | 5.64 | -1.25 | 0.56 | 10.93 | -4.84 |
변동성 | 16.78 | 14.13 | 19.01 | 22.98 | 15.36 | 17.66 | 26.34 | 24.38 | 24.85 | 18.46 | 17.81 | 17.69 |
일평균 거래량 | 22,670 | 24,060 | 25,917 | 21,215 | 22,709 | 28,266 | 35,941 | 39,687 | 36,184 | 31,612 | 29,562 | 33,991 |
Max Drawdown | 7.12 | 5.75 | 9.23 | 4.21 | 2.75 | 9.60 | 2.96 | 3.69 | 6.05 | 4.60 | 2.32 | 9.57 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.124%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.015%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -3.59 | 8.45 | 24.69 | 30.20 | 21.21 | 84.52 | 17.72 | 96.19 |
기초지수 | -3.91 | 8.56 | 24.43 | 30.16 | 21.69 | 86.30 | 17.50 | 98.69 |
시장가격(종가) | -3.47 | 8.34 | 24.64 | 30.60 | 21.06 | 84.49 | 17.65 | 95.92 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (26.19%)
- SK하이닉스 (21.91%)
- 현대차 (8.8%)
- 셀트리온 (7.33%)
- 기아 (7.32%)
- KB금융 (6.79%)
- NAVER (6.09%)
- 신한지주 (5.92%)
- POSCO홀딩스 (5.71%)
- 하나금융지주 (3.93%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 14,894,292 | – | 14,894,292 |
삼성전자 | 005930 | 7,785 | 26.19 | 625,914,000 |
SK하이닉스 | 000660 | 2,756 | 21.91 | 523,640,000 |
현대차 | 005380 | 836 | 8.80 | 210,254,000 |
셀트리온 | 068270 | 879 | 7.33 | 175,096,800 |
기아 | 000270 | 1,522 | 7.32 | 175,030,000 |
KB금융 | 105560 | 1,932 | 6.79 | 162,288,000 |
NAVER | 035420 | 818 | 6.09 | 145,604,000 |
신한지주 | 055550 | 2,596 | 5.92 | 141,482,000 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 384 | 5.71 | 136,512,000 |
하나금융지주 | 086790 | 1,543 | 3.93 | 93,968,700 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.