Kodex TRF3070 수익구조 | Kodex TRF3070분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex TRF3070는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
리스크, 피하지 말고 고르자! 안정형 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 자산배분 ETF로, 글로벌 선진국 주식 : 국내채권 = 3 : 7 비중으로 투자합니다.
FnGuide TRF 지수 시리즈는 MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 3:7가 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다. ※ 정기변경: 매일(Daily Rebalancing)
구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.52 | -1.24 | -1.45 | 3.48 | 3.39 | 1.25 | 0.57 | 1.96 | -0.45 | 1.19 | 1.88 | 1.26 |
변동성 | 4.53 | 3.10 | 6.31 | 2.67 | 2.99 | 3.01 | 3.37 | 3.92 | 3.91 | 3.84 | 2.27 | 3.22 |
일평균 거래량 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max Drawdown | 1.22 | 1.35 | 1.84 | 0.14 | 0.22 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 1.55 | 0.55 | 0.26 | 0.99 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.240% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.03 | 4.25 | 7.08 | 13.07 | 13.40 | 26.12 | 8.25 | 27.51 |
기초지수 | 1.21 | 4.78 | 7.06 | 13.09 | 13.63 | 25.91 | 7.90 | 27.25 |
시장가격(종가) | 0.90 | 4.43 | 7.08 | 13.01 | 12.86 | 25.89 | 8.20 | 27.26 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- ISHARES MSCI WORLD ETF (24.68%)
- 물가01625-3206(22-6) (17.31%)
- 국고02375-3112(21-11) (11.02%)
- KODEX 선진국MSCI World (6.93%)
- 평택도시공사2024-3(사) (6.12%)
- 아이비케이캐피탈306-5 (5.49%)
- 인천도시공사233 (4.88%)
- 인천도시공사235 (4.85%)
- 국고01250-2603(21-1) (4.73%)
- 현대캐피탈2023-2 (3.04%)
- KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) (1.99%)
- 국고03250-5403(24-2) (1.95%)
- 국고02000-3106(21-5) (1.87%)
- 국고01875-2906(19-4) (1.15%)
- 국고01375-2409(19-5) (1.03%)
- 국고02375-3809(18-7) (0.76%)
- KODEX 53-09 국고채액티브 (0.7%)
- 국고채권01500-3012(20-9) (0.53%)
- 국고채권01375-2912(19-8) (0.33%)
- KODEX 33-06 국고채액티브 (0.33%)
- 국고02000-4903(19-2) (0.3%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 44,273,567 | – | 44,273,567 |
ISHARES MSCI WORLD ETF | URTH US Equity | 1,498.5 | 24.68 | 306,744,219 |
물가01625-3206(22-6) | KR103503GC64 | 182,706,767 | 17.31 | 215,135,756 |
국고02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 142,857,143 | 11.02 | 136,936,571 |
KODEX 선진국MSCI World | 251350 | 3,046.86 | 6.93 | 86,134,732 |
평택도시공사2024-3(사) | KR356501GE68 | 75,187,970 | 6.12 | 76,016,240 |
아이비케이캐피탈306-5 | KR601945CE65 | 67,669,173 | 5.49 | 68,266,218 |
인천도시공사233 | KR354302GE64 | 60,150,376 | 4.88 | 60,705,864 |
인천도시공사235 | KR354301GE73 | 60,150,376 | 4.85 | 60,274,766 |
국고01250-2603(21-1) | KR103501GB34 | 60,150,376 | 4.73 | 58,739,789 |
현대캐피탈2023-2 | KR6029888E70 | 37,593,985 | 3.04 | 37,788,270 |
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455030 | 2,172.93 | 1.99 | 24,727,943 |
국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 22,556,391 | 1.95 | 24,228,473 |
국고02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 24,812,030 | 1.87 | 23,287,181 |
국고01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 15,037,594 | 1.15 | 14,305,142 |
국고01375-2409(19-5) | KR103501G992 | 12,781,955 | 1.03 | 12,823,841 |
국고02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 10,150,376 | 0.76 | 9,457,298 |
KODEX 53-09 국고채액티브 | 457700 | 751.88 | 0.70 | 8,684,214 |
국고채권01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 7,218,045 | 0.53 | 6,593,662 |
국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 4,511,278 | 0.33 | 4,153,574 |
KODEX 33-06 국고채액티브 | 457690 | 375.94 | 0.33 | 4,041,355 |
국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 4,511,278 | 0.30 | 3,787,276 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.