Kodex 단기채권 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 단기채권 투자종목
오늘은 Kodex 단기채권 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 단기채권은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
잠자는 주식예탁금, 깨울 때가 됐습니다. KODEX 단기채권 ETF는 대표적 안정 자산인 정부 및 한국은행이 발행한 1년 미만 국고채권과 통안채에 투자하여 안정적인 수익률을 추구합니다.
FnGuide에서 발표하는 KRW Cash 지수(총수익)는 잔존만기 1년 미만 국고채, 통안채 중 발행잔액 및 직전 1개월 평균 거래량 상위 30종목, 지수 듀레이션 0.3년 이상 0.5년 이하가 되도록 비중 조절하여 산출한 지수입니다. 2006년 1월 2일(100 포인트)를 기준으로 2011년 8월부터 산출/발표해오고 있습니다.
구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
변동성 | 0.14 | 0.28 | 0.29 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
Avg.Duration | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
Avg.YTM | 3.57 | 3.61 | 3.65 | 3.62 | 3.50 | 3.39 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.40 | 3.31 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.129%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.32 | 0.94 | 1.72 | 3.61 | 7.39 | 9.19 | 2.00 | 26.58 |
기초지수 | 0.32 | 0.94 | 1.76 | 3.73 | 7.75 | 9.86 | 2.11 | 29.04 |
시장가격(종가) | 0.35 | 0.95 | 2.21 | 3.62 | 7.40 | 9.20 | 2.04 | 10.43 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 통안04020-2510-02 (19.44%)
- 통안03680-2501-02 (14.01%)
- 국고01375-2409(19-5) (12.25%)
- 국고01875-2412(21-10) (10.44%)
- 국고03125-2506(22-4) (8.75%)
- 통안03280-2504-02 (7.0%)
- 통안03670-2507-02 (5.27%)
- 통안03410-2503-01 (5.26%)
- 통안04120-2410-02 (5.25%)
- 국고03375-2503(23-3) (3.54%)
- 국고03000-2409(국 (3.53%)
- 국고03625-2509(23-8) (1.78%)
- 통안03950-2509-03 (1.77%)
- 국고01125-2509(20-6) (1.71%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
설정현금액 | CASH00000001 | 110,446,344 | – | 110,446,344 |
원화현금 | KRD010010001 | 24,330,612 | – | 24,330,612 |
통안04020-2510-02 | KR310101GDA0 | 16,516,517 | 19.44 | 16,737,838 |
통안03680-2501-02 | KR310101GD11 | 12,012,012 | 14.01 | 12,067,963 |
국고01375-2409(19-5) | KR103501G992 | 10,510,511 | 12.25 | 10,545,784 |
국고01875-2412(21-10) | KR103501GBC2 | 9,009,009 | 10.44 | 8,993,477 |
국고03125-2506(22-4) | KR103501GC66 | 7,507,508 | 8.75 | 7,538,371 |
통안03280-2504-02 | KR310101GD45 | 6,006,006 | 7.00 | 6,024,330 |
통안03670-2507-02 | KR310101GD78 | 4,504,505 | 5.27 | 4,538,752 |
통안03410-2503-01 | KR310101GE36 | 4,504,505 | 5.26 | 4,529,919 |
통안04120-2410-02 | KR310101GCA2 | 4,504,505 | 5.25 | 4,525,131 |
국고03375-2503(23-3) | KR103503GD30 | 3,003,003 | 3.54 | 3,045,960 |
국고03000-2409(국 | KR103502G495 | 3,003,003 | 3.53 | 3,036,669 |
국고03625-2509(23-8) | KR103503GD97 | 1,501,502 | 1.78 | 1,530,754 |
통안03950-2509-03 | KR310102GC94 | 1,501,502 | 1.77 | 1,524,602 |
국고01125-2509(20-6) | KR103501GA92 | 1,501,502 | 1.71 | 1,476,182 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.