TIGER 단기통안채 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 단기통안채 투자종목
오늘은 TIGER 단기통안채etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 단기통안채는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국은행에서 발행하는 초단기형 통화안정채권으로 금리상승에 따른 손실위험 최소화를 추구합니다.
운용목표 KIS채권평가가 발표하는 ‘KIS MSB 6M 지수’를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정임.
– 산출기관 : KIS채권평가㈜
– 구성종목 : 잔존만기 9개월 이하의 통안증권 3종목 (지수의 듀레이션은 0.5Y 내외)
– 산출방법 : 액면기준 동일비중
– Basket 교체(Re-balancing) : 3개월에 1종목
– 기준일 및 기준지수 : 2012.01.01 = 10,000 pt
– 해당지수에 대한 정보는 http://www.bond.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 2021-01-05 | 785 | 785 |
2019-12-30 | 2020-01-03 | 1,535 | 1,530 |
2018-12-28 | 2019-01-03 | 1,545 | 1,545 |
2017-12-28 | 2018-01-03 | 1,225 | 1,225 |
2016-12-29 | 2017-01-03 | 1,350 | 1,350 |
2015-12-30 | 2016-01-05 | 1,750 | 1,750 |
2014-12-30 | 2015-01-05 | 2,350 | 2,350 |
2013-12-30 | 2014-01-03 | 2,660 | 2,660 |
2012-12-28 | 2013-01-03 | 1,700 | 1,700 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.09% (운용: 0.069%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
KR310101GD11 | 통화안정증권03680-2501-02 | 34,400,000 | 34,604,852 | 32.08 | 없음- |
KR310101GCA2 | 통화안정증권04120-2410-02 | 34,400,000 | 34,595,460 | 32.07 | 없음- |
KR310101GD45 | 통화안정증권03280-2504-02 | 34,400,000 | 34,558,515 | 32.04 | 없음- |
KRD010010001 | 원화예금 | 4,102,548 | 4,102,548 | 3.80 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 상승0.07 | 상승0.30 | 상승0.93 | 상승1.72 | 상승3.54 | 상승24.98 |
기초지수 | 상승0.05 | 상승0.30 | 상승0.93 | 상승1.72 | 상승3.63 | 상승26.78 |
기초지수대비 | 상승0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 하락-0.09 | 하락-1.80 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승38.33 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.