TIGER 은행 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 은행투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 은행은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
유가증권 및 코스닥 시장에 상장된 은행주 종목에 분산투자합니다
운용목표 한국거래소가 발표하는 KRX BANKS지수를 추적대상지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 거래소와 코스닥 시장에 상장된 은행주 10 종목으로 구성(2010.08.31 기준)
– 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수 유동성, 자기자본이익률, 부채비율 고려하여 종목 선정 연 1회 정기변경 / 지수내 단일 종목에 대한 한도 20%
– 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-02 | 60 | 60 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 218 | 218 |
2024-01-31 | 2024-02-02 | 60 | 60 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 65 | 65 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 30 | 30 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 365 | 365 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 60 | 60 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 25 | 25 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 325 | 325 |
2021-10-29 | 2021-11-02 | 15 | 15 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.46% (운용: 0.399%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
105560 | KB금융 | 496 | 40,622,400 | 23.51 | 하락-1.56 |
055550 | 신한지주 | 701 | 37,854,000 | 21.91 | 하락-5.43 |
086790 | 하나금융지주 | 569 | 34,310,700 | 19.86 | 하락-2.74 |
316140 | 우리금융지주 | 1,496 | 21,946,320 | 12.70 | 하락-3.04 |
323410 | 카카오뱅크 | 732 | 15,774,600 | 9.13 | 상승1.41 |
024110 | 기업은행 | 586 | 7,869,980 | 4.56 | 하락-1.90 |
138930 | BNK금융지주 | 571 | 5,470,180 | 3.17 | 상승1.48 |
175330 | JB금융지주 | 353 | 4,966,710 | 2.87 | 하락-0.57 |
139130 | DGB금융지주 | 314 | 2,471,180 | 1.43 | 하락-2.84 |
006220 | 제주은행 | 15 | 138,600 | 0.08 | 하락-5.71 |
KRD010010001 | 원화예금 | 1,331,429 | 1,331,429 | 0.77 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-2.69 | 상승0.10 | 상승2.45 | 상승11.38 | 상승44.29 | 상승51.41 |
기초지수 | 하락-2.69 | 상승0.22 | 상승1.79 | 상승7.14 | 상승37.84 | 하락-10.48 |
기초지수대비 | 0.00 | 하락-0.12 | 상승0.66 | 상승4.24 | 상승6.45 | 상승61.89 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승121.25 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.