TIGER 200커뮤니케이션서비스 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 200커뮤니케이션서비스는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피200구성종목 중 커뮤니케이션 서비스에 속하는 종목에 분산투자합니다
운용목표 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 커뮤니케이션서비스 지수” 를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
운용방법 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 커뮤니케이션서비스 지수” 를 기초지수로 하며, 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
– 산출기관: 한국거래소
– 지수개요: 유가증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등 기준으로 선정된 200종목으로 구성된 KOSPI 200 지수 구성종목 중, 글로벌섹터분류기준(GICS) 체계를 적용하여 산출한 KOSPI 200 섹터분류 “커뮤니케이션 서비스”에 속하는 종목
– 산출방법: 유동시가총액방식
– 정기변경: 연 1회(매 6월)
– 기준일 및 기준값: 2010.07.01 = 1,000pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-02 | 30 | 30 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 266 | 266 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 40 | 40 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 30 | 30 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 225 | 225 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 45 | 45 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 35 | 35 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 235 | 235 |
2021-10-29 | 2021-11-02 | 60 | 60 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 190 | 190 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
035420 | NAVER | 371 | 60,732,700 | 18.49 | 하락-4.49 |
035720 | 카카오 | 1,388 | 51,356,000 | 15.64 | 하락-6.45 |
259960 | 크래프톤 | 165 | 48,592,500 | 14.79 | 상승2.43 |
030200 | KT | 1,265 | 48,196,500 | 14.67 | 하락-1.93 |
017670 | SK텔레콤 | 851 | 46,719,900 | 14.22 | 상승1.29 |
352820 | 하이브 | 117 | 20,147,400 | 6.13 | 하락-4.76 |
036570 | 엔씨소프트 | 105 | 19,215,000 | 5.85 | 상승4.27 |
032640 | LG유플러스 | 1,575 | 15,135,750 | 4.61 | 하락-4.57 |
251270 | 넷마블 | 155 | 9,594,500 | 2.92 | 하락-4.18 |
030000 | 제일기획 | 389 | 6,648,010 | 2.02 | 하락-3.23 |
KRD010010001 | 원화예금 | 2,100,474 | 2,100,474 | 0.64 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-1.12 | 하락-1.67 | 하락-4.72 | 하락-6.27 | 하락-3.39 | 상승9.94 |
기초지수 | 하락-1.25 | 하락-1.71 | 하락-5.24 | 하락-7.16 | 하락-5.68 | 상승2.00 |
기초지수대비 | 상승0.13 | 상승0.04 | 상승0.52 | 상승0.89 | 상승2.29 | 상승7.94 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승30.23 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.