TIGER 200 TR 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 200 TR 투자종목
오늘은 TIGER 200 TR etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 200 TR는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 200개 우량기업에 투자하면서 배당수익의 재투자 효과도 누릴 수 있습니다.
운용목표 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 TR 지수” 를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
운용방법 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 TR 지수” 를 기초지수로 하며, 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
– 산출기관: 한국거래소
– 지수개요: 유가증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등 기준으로 선정된 200종목으로 구성된 KOSPI 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수
– 산출방법: 유동주식수 반영 시가총액 가중방식
– 정기변경: 연 1회(매 6월)
– 기준일 및 기준값: 2011.01.03 = 273.81pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금은 바로 재투자 된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
연 0.09% (운용: 0.069%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-5.08 | 하락-12.44 | 하락-5.81 | 하락-0.87 | 상승3.48 | 상승46.11 |
기초지수 | 하락-5.04 | 하락-12.36 | 하락-5.71 | 하락-0.76 | 상승3.71 | 상승47.29 |
기초지수대비 | 하락-0.04 | 하락-0.08 | 하락-0.10 | 하락-0.11 | 하락-0.23 | 하락-1.18 |
대표지수 | 하락-5.06 | 하락-12.40 | 하락-6.00 | 하락-1.87 | 상승1.49 | 상승28.61 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 8,092 | 604,472,400 | 30.21 | 하락-11.67 |
000660 | SK하이닉스 | 962 | 164,983,000 | 8.25 | 하락-15.47 |
005380 | 현대차 | 237 | 57,591,000 | 2.88 | 하락-6.71 |
068270 | 셀트리온 | 249 | 48,804,000 | 2.44 | 하락-2.15 |
105560 | KB금융 | 588 | 48,157,200 | 2.41 | 하락-6.91 |
000270 | 기아 | 425 | 43,307,500 | 2.16 | 하락-9.37 |
055550 | 신한지주 | 751 | 40,554,000 | 2.03 | 하락-10.71 |
005490 | POSCO홀딩스 | 117 | 38,083,500 | 1.90 | 하락-12.00 |
035420 | NAVER | 229 | 37,487,300 | 1.87 | 하락-7.03 |
006400 | 삼성SDI | 89 | 27,590,000 | 1.38 | 하락-9.28 |
086790 | 하나금융지주 | 451 | 27,195,300 | 1.36 | 하락-7.60 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 27 | 25,920,000 | 1.30 | 상승5.30 |
012330 | 현대모비스 | 109 | 23,162,500 | 1.16 | 하락-2.51 |
028260 | 삼성물산 | 162 | 22,858,200 | 1.14 | 하락-8.72 |
051910 | LG화학 | 79 | 22,594,000 | 1.13 | 하락-11.94 |
035720 | 카카오 | 540 | 19,980,000 | 1.00 | 하락-3.39 |
373220 | LG에너지솔루션 | 60 | 19,320,000 | 0.97 | 하락-3.75 |
000810 | 삼성화재 | 54 | 18,954,000 | 0.95 | 하락-6.81 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 59 | 17,906,500 | 0.89 | 하락-3.29 |
066570 | LG전자 | 186 | 17,521,200 | 0.88 | 하락-9.26 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.