TIGER Top10 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER Top10 투자종목
오늘은 TIGER Top10 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER Top10은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
유가증권과 코스닥 유동시가총액 상위 10개 종목에 분산투자합니다
운용목표 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “FnGuide TOP10 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법 “FnGuide TOP10 지수” 를 기초지수로 하며, 지수 추종을 위해 국내 거래소 주식에 60% 이상을 투자합니다.
– 산출기관: FnGuide
– 지수개요: 유가증권시장 전체 및 코스닥 유동시가총액 상위 100종목 중 유동시가총액 상위 10개 종목으로 구성
– 산출방법: 유동시가총액 방식으로 산출
– 정기변경: 연 1회(6월)
– 기준일 및 기준값: 2001.06.18 = 1000pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-02 | 25 | 25 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 110 | 110 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 35 | 35 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 25 | 25 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 110 | 110 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 25 | 25 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 25 | 25 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 130 | 130 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 130 | 130 |
2020-10-30 | 2020-11-03 | 10 | 10 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.15% (운용: 0.129%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
투자종목은
종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 2,044 | 152,686,800 | 26.16 | 하락-11.67 |
000660 | SK하이닉스 | 724 | 124,166,000 | 21.27 | 하락-15.47 |
005380 | 현대차 | 214 | 52,002,000 | 8.91 | 하락-6.71 |
068270 | 셀트리온 | 226 | 44,296,000 | 7.59 | 하락-2.15 |
105560 | KB금융 | 496 | 40,622,400 | 6.96 | 하락-6.91 |
000270 | 기아 | 390 | 39,741,000 | 6.81 | 하락-9.37 |
055550 | 신한지주 | 666 | 35,964,000 | 6.16 | 하락-10.71 |
035420 | NAVER | 210 | 34,377,000 | 5.89 | 하락-7.03 |
005490 | POSCO홀딩스 | 99 | 32,224,500 | 5.52 | 하락-12.00 |
006400 | 삼성SDI | 79 | 24,490,000 | 4.20 | 하락-9.28 |
KRD010010001 | 원화예금 | 3,197,642 | 3,197,642 | 0.55 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 | 하락-5.55 | 하락-16.26 | 하락-6.23 | 하락-1.01 | 상승0.19 | 상승31.66 |
기초지수 | 하락-5.58 | 하락-16.34 | 하락-6.53 | 하락-2.23 | 하락-1.54 | 상승18.21 |
기초지수대비 | 상승0.03 | 상승0.08 | 상승0.30 | 상승1.22 | 상승1.73 | 상승13.45 |
대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승11.73 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.